| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1230 | 020 | Premio Mayor |
| 2 | 6485 | 386 | 1 Seco de 1000 Millones |
| 3 | 5532 | 008 | 1 Seco de 500 Millones |
| 4 | 6076 | 520 | 1 Seco de 300 Millones |
| 5 | 5041 | 205 | 1 Seco de 200 Millones |
| 6 | 7426 | 338 | 1 Seco de 100 Millones |
| 7 | 7021 | 293 | 1 Seco de 20 Millones |
| 8 | 8069 | 411 | 2 Seco de 20 Millones |
| 9 | 4045 | 129 | 3 Seco de 20 Millones |
| 10 | 7205 | 023 | 4 Seco de 20 Millones |
| 11 | 6863 | 425 | 5 Seco de 20 Millones |
| 12 | 4076 | 492 | 6 Seco de 20 Millones |
| 13 | 8500 | 276 | 7 Seco de 20 Millones |
| 14 | 5470 | 174 | 8 Seco de 20 Millones |
| 15 | 9230 | 248 | 9 Seco de 20 Millones |
| 16 | 0499 | 276 | 10 Seco de 20 Millones |
| 17 | 7751 | 087 | 1 Seco de 10 Millones |
| 18 | 5241 | 178 | 2 Seco de 10 Millones |
| 19 | 2117 | 171 | 3 Seco de 10 Millones |
| 20 | 7869 | 514 | 4 Seco de 10 Millones |
| 21 | 7706 | 225 | 5 Seco de 10 Millones |
| 22 | 1795 | 264 | 6 Seco de 10 Millones |
| 23 | 3912 | 527 | 7 Seco de 10 Millones |
| 24 | 0052 | 137 | 8 Seco de 10 Millones |
| 25 | 9074 | 511 | 9 Seco de 10 Millones |
| 26 | 3481 | 314 | 10 Seco de 10 Millones |
| 27 | 8654 | 092 | 1 BONO CASA |
| 28 | 1216 | 151 | 1 BONO CARRO |
| 29 | 5087 | 463 | 1 BONO VIAJE DE TUS SUEÑOS |
| 30 | 6651 | 512 | 1 BONO MOTOCICLETA |
| 31 | 44 | NA | 1 RECAMBIO GANADOR |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Sábado 31 de Octubre de 2026 | 8259 - 320 | Premio Mayor |
| Sábado 17 de Octubre de 2026 | 6134 - 008 | Premio Mayor |
| Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | 2716 - 034 | Premio Mayor |
| Sábado 19 de Septiembre de 2026 | 4137 - 421 | Premio Mayor |
| Sábado 29 de Agosto de 2026 | 0782 - 215 | Premio Mayor |
| Jueves 30 de Julio de 2026 | 9484 - 274 | Premio Mayor |
| Sábado 27 de Junio de 2026 | 3960 | 1.100 Millones |
| Sábado 30 de Mayo de 2026 | 5003 | 1.100 Millones |
| Sábado 25 de Abril de 2026 | 1179 - 8 | 1.100 Millones |
| Sábado 28 de Marzo de 2026 | 4716 - 0 | 1.100 Millones |
| Sábado 28 de Febrero de 2026 | 0013 - 5 | 1.100 Millones |
Los sorteos de la Loteria Extra de Colombia se realizan los Un sábado al mes a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria Extra de Colombia puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria Extra de Colombia son: Dirección: Calle 72 No. 10 – 07 Of. 903, Bogota D.C. - Colombia, Teléfono: .
Hoy Sábado, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria Extra de Colombia realizado el Sábado 14 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 1230, 020 y Premio Mayor respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria Extra de Colombia queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 15 |
| 4 | 15 |
| 6 | 15 |
| 2 | 13 |
| 0 | 13 |
| 1 | 13 |
| 8 | 12 |
| 5 | 12 |
| 7 | 11 |
| 3 | 10 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 20 |
| 1 | 20 |
| 8 | 16 |
| 3 | 14 |
| 6 | 14 |
| 4 | 13 |
| 5 | 11 |
| 2 | 8 |
| 0 | 7 |
| 9 | 6 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 16 |
| 2 | 14 |
| 7 | 14 |
| 3 | 14 |
| 6 | 13 |
| 0 | 13 |
| 8 | 12 |
| 4 | 12 |
| 9 | 12 |
| 5 | 9 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 18 |
| 6 | 18 |
| 3 | 17 |
| 2 | 13 |
| 0 | 13 |
| 5 | 12 |
| 1 | 10 |
| 7 | 10 |
| 4 | 10 |
| 9 | 8 |