Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 0891 | 102 | 6.000 Millones |
2 | 0497 | 180 | Seco 300 millones |
3 | 5116 | 243 | Seco 300 millones |
4 | 9166 | 258 | Seco 300 millones |
5 | 0100 | 335 | Seco 200 millones |
6 | 1818 | 313 | Seco 200 millones |
7 | 5160 | 218 | Seco 200 millones |
8 | 8455 | 117 | Seco 200 millones |
9 | 0384 | 101 | Seco 10 millones |
10 | 0786 | 370 | Seco 10 millones |
11 | 1825 | 039 | Seco 10 millones |
12 | 2445 | 230 | Seco 10 millones |
13 | 2682 | 224 | Seco 10 millones |
14 | 3528 | 145 | Seco 10 millones |
15 | 3737 | 219 | Seco 10 millones |
16 | 3974 | 323 | Seco 10 millones |
17 | 3991 | 219 | Seco 10 millones |
18 | 4547 | 052 | Seco 10 millones |
19 | 4726 | 187 | Seco 10 millones |
20 | 4777 | 052 | Seco 10 millones |
21 | 4903 | 225 | Seco 10 millones |
22 | 5021 | 085 | Seco 10 millones |
23 | 6267 | 131 | Seco 10 millones |
24 | 6472 | 355 | Seco 10 millones |
25 | 6569 | 218 | Seco 10 millones |
26 | 6916 | 042 | Seco 10 millones |
27 | 7143 | 205 | Seco 10 millones |
28 | 7340 | 177 | Seco 10 millones |
29 | 7448 | 049 | Seco 10 millones |
30 | 7449 | 227 | Seco 10 millones |
31 | 7854 | 170 | Seco 10 millones |
32 | 7869 | 351 | Seco 10 millones |
33 | 8143 | 058 | Seco 10 millones |
34 | 8278 | 051 | Seco 10 millones |
35 | 8605 | 326 | Seco 10 millones |
36 | 9476 | 328 | Seco 10 millones |
37 | 9682 | 316 | Seco 10 millones |
38 | 9805 | 306 | Seco 10 millones |
39 | 0760 | 291 | Seco 100 millones |
40 | 1427 | 245 | Seco 100 millones |
41 | 1442 | 180 | Seco 100 millones |
42 | 1875 | 186 | Seco 100 millones |
43 | 4964 | 373 | Seco 100 millones |
44 | 5536 | 170 | Seco 100 millones |
45 | 7328 | 326 | Seco 100 millones |
46 | 1124 | 372 | Seco 50 millones |
47 | 1313 | 246 | Seco 50 millones |
48 | 2472 | 300 | Seco 50 millones |
49 | 2764 | 088 | Seco 50 millones |
50 | 2835 | 379 | Seco 50 millones |
51 | 2973 | 354 | Seco 50 millones |
52 | 3106 | 108 | Seco 50 millones |
53 | 3471 | 251 | Seco 50 millones |
54 | 4148 | 172 | Seco 50 millones |
55 | 4577 | 016 | Seco 50 millones |
56 | 5337 | 012 | Seco 50 millones |
57 | 6704 | 250 | Seco 50 millones |
58 | 7625 | 018 | Seco 50 millones |
59 | 7711 | 264 | Seco 50 millones |
60 | 8140 | 143 | Seco 50 millones |
61 | 8856 | 251 | Seco 50 millones |
62 | 9272 | 175 | Seco 50 millones |
63 | 9316 | 109 | Seco 50 millones |
64 | 9564 | 299 | Seco 50 millones |
65 | 9661 | 098 | Seco 50 millones |
66 | 0141 | 253 | Seco 20 millones |
67 | 1387 | 068 | Seco 20 millones |
68 | 1851 | 316 | Seco 20 millones |
69 | 2732 | 095 | Seco 20 millones |
70 | 2825 | 257 | Seco 20 millones |
71 | 3003 | 081 | Seco 20 millones |
72 | 3182 | 372 | Seco 20 millones |
73 | 3448 | 121 | Seco 20 millones |
74 | 4030 | 009 | Seco 20 millones |
75 | 4139 | 284 | Seco 20 millones |
76 | 4172 | 376 | Seco 20 millones |
77 | 4414 | 339 | Seco 20 millones |
78 | 5041 | 287 | Seco 20 millones |
79 | 6474 | 185 | Seco 20 millones |
80 | 6601 | 164 | Seco 20 millones |
81 | 6954 | 065 | Seco 20 millones |
82 | 7010 | 144 | Seco 20 millones |
83 | 8167 | 322 | Seco 20 millones |
84 | 9012 | 187 | Seco 20 millones |
85 | 9443 | 257 | Seco 20 millones |
86 | 9445 | 078 | Seco 20 millones |
87 | 9483 | 008 | Seco 20 millones |
88 | 9578 | 225 | Seco 20 millones |
89 | 9667 | 247 | Seco 20 millones |
90 | 9875 | 162 | Seco 20 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Viernes 4 de Julio de 2025 | 2120 - 120 | 6.000 Millones |
Viernes 27 de Junio de 2025 | 4278 - 037 | 6.000 Millones |
Viernes 20 de Junio de 2025 | 9314 - 171 | 6.000 Millones |
Viernes 13 de Junio de 2025 | 1140 - 214 | 6.000 Millones |
Viernes 6 de Junio de 2025 | 4038 - 112 | Premio Mayor |
Viernes 30 de Mayo de 2025 | 7865 - 238 | 6.000 Millones |
Viernes 23 de Mayo de 2025 | 2789 - 180 | 6.000 Millones |
Viernes 16 de Mayo de 2025 | 1012 - 265 | 6.000 Millones |
Viernes 9 de Mayo de 2025 | 9017 - 213 | 6.000 Millones |
Viernes 2 de Mayo de 2025 | 2366 - 306 | 6.000 Millones |
Viernes 25 de Abril de 2025 | 2563 - 341 | 6.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Santander se realizan los Viernes a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Santander puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Santander son: Dirección: Cl. 36#21-16, Bucaramanga, Santander, Colombia, Teléfono: .
Hoy Viernes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Santander realizado el Viernes 11 de Julio de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 0891, 102 y 6.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Santander queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
7 | 69 |
8 | 61 |
0 | 58 |
1 | 56 |
2 | 55 |
4 | 49 |
6 | 49 |
9 | 48 |
5 | 45 |
3 | 43 |
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 67 |
9 | 61 |
4 | 58 |
0 | 55 |
3 | 53 |
2 | 53 |
5 | 52 |
6 | 47 |
7 | 45 |
1 | 42 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 63 |
0 | 62 |
8 | 59 |
6 | 57 |
5 | 54 |
2 | 54 |
1 | 52 |
4 | 51 |
7 | 44 |
9 | 37 |
Número | Frecuencia |
---|---|
4 | 69 |
3 | 63 |
9 | 56 |
8 | 55 |
1 | 54 |
0 | 54 |
6 | 53 |
7 | 46 |
2 | 42 |
5 | 41 |