Los sorteos de Lotería se realizan todos los días de la semana excepto el Domingo. Si eres aficionado a jugar en alguna de las Loterías de Colombía puedes comprobar desde aquí los últimos resultados.

Último resultado de Lotería de Cundinamarca - 21/03/2023

Premio Mayor

Número:5550
Serie:077
Importe:Premio Mayor

Secos Lotería de Cundinamarca del 21/03/2023

NúmeroSeriePremio
15550077Premio Mayor
2 3028 082Seco 200 millones
3 7324 058Seco 100 millones
4 7618 110Seco 20 millones
5 0427 074Seco 20 millones
6 1260 174Seco 20 millones
7 5501 217Seco 20 millones
8 2547 252Seco 20 millones
9 9580 161Seco 10 millones
10 4740 073Seco 10 millones
11 8925 132Seco 10 millones
12 4308 113Seco 10 millones
13 5307 082Seco 10 millones
14 7749 048Seco 10 millones
15 7739 190Seco 10 millones
16 8393 097Seco 10 millones
17 9386 231Seco 10 millones
18 7321 075Seco 10 millones
19 6812 118Seco 10 millones
20 7047 232Seco 10 millones
21 6333 095Seco 10 millones
22 0611 025Seco 10 millones
23 5752 030Seco 10 millones
24 3994 145Seco 10 millones
25 1343 011Seco 10 millones
26 3830 175Seco 10 millones
27 0208 256Seco 10 millones
28 5462 201Seco 10 millones
29 7886 097Seco 10 millones
30 9335 157Seco 10 millones
31 3927 017Seco 10 millones
32 5832 057Seco 10 millones
33 4476 250Seco 10 millones
34 0936 117Seco 10 millones
35 6470 117Seco 10 millones
36 4356 191Seco 10 millones
37 5085 229Seco 10 millones
38 2197 071Seco 10 millones
39 1891 141Seco 10 millones
40 4837 040Seco 10 millones
41 5528 172Seco 10 millones
42 4780 174Seco 10 millones
43 7987 234Seco 10 millones
44 4425 197Seco 10 millones
45 9180 107Seco 10 millones
46 7548 234Seco 10 millones
47 0266 226Seco 10 millones
48 5387 208Seco 10 millones

Resultados anteriores de Lotería de Cundinamarca

Fecha
Lunes 13 de Marzo de 20233165 - 174
Lunes 6 de Marzo de 20237930 - 114
Lunes 27 de Febrero de 20231579 - 047
Lunes 20 de Febrero de 20234582 - 060
Lunes 13 de Febrero de 20230875 - 026
Lunes 6 de Febrero de 20231838 - 233
Lunes 30 de Enero de 20231935 - 113
Lunes 23 de Enero de 20233215 - 050
Lunes 16 de Enero de 20237399 - 031
Martes 10 de Enero de 20237461 - 006
Lunes 2 de Enero de 20234389 - 088

Estadísticas de Lotería de Cundinamarca desde 06-10-2014

Frecuencia por posición

Tabla de aparición de la última cifra

NúmeroFrecuencia
9 52
4 51
3 47
1 45
5 45
0 43
2 41
8 40
7 36
6 32

Gráfico de aparición de la última cifra

Tabla de aparición de la 3ª cifra

NúmeroFrecuencia
0 48
5 48
8 47
4 46
9 46
1 44
6 43
3 43
7 41
2 26

Gráfico de aparición de la 3ª cifra

Tabla de aparición de la 2ª cifra

NúmeroFrecuencia
5 54
4 54
7 48
2 45
3 44
0 41
8 39
9 38
1 37
6 32

Gráfico de aparición de la 2ª cifra

Tabla de aparición de la 1ª cifra

NúmeroFrecuencia
7 54
4 53
6 48
2 47
1 44
9 42
0 41
3 40
8 34
5 29

Gráfico de aparición de la 1ª cifra