Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 2740 | 037 | 6.000 Millones |
2 | 3042 | 123 | Seco 20 millones |
3 | 7936 | 255 | Seco 20 millones |
4 | 4931 | 040 | Seco 20 millones |
5 | 1687 | 072 | Seco 20 millones |
6 | 1424 | 145 | Seco 20 millones |
7 | 7971 | 288 | Seco 10 millones |
8 | 2401 | 279 | Seco 10 millones |
9 | 9483 | 217 | Seco 10 millones |
10 | 6695 | 256 | Seco 10 millones |
11 | 3471 | 138 | Seco 10 millones |
12 | 1690 | 253 | Seco 10 millones |
13 | 5262 | 187 | Seco 10 millones |
14 | 0447 | 273 | Seco 10 millones |
15 | 8696 | 132 | Seco 10 millones |
16 | 8844 | 230 | Seco 10 millones |
17 | 9044 | 081 | Seco 10 millones |
18 | 8307 | 055 | Seco 10 millones |
19 | 3581 | 145 | Seco 10 millones |
20 | 6909 | 087 | Seco 10 millones |
21 | 2457 | 114 | Seco 10 millones |
22 | 6837 | 173 | Seco 100 millones |
23 | 6176 | 117 | Seco 300 millones |
24 | 5616 | 114 | Seco 6 millones |
25 | 7093 | 226 | Seco 6 millones |
26 | 5564 | 077 | Seco 6 millones |
27 | 5192 | 146 | Seco 6 millones |
28 | 0287 | 278 | Seco 6 millones |
29 | 0135 | 178 | Seco 6 millones |
30 | 5419 | 108 | Seco 6 millones |
31 | 1712 | 067 | Seco 6 millones |
32 | 2081 | 263 | Seco 6 millones |
33 | 1158 | 056 | Seco 6 millones |
34 | 9817 | 272 | Seco 6 millones |
35 | 5240 | 031 | Seco 6 millones |
36 | 4695 | 224 | Seco 6 millones |
37 | 2549 | 005 | Seco 6 millones |
38 | 8524 | 054 | Seco 6 millones |
39 | 1437 | 020 | Seco 6 millones |
40 | 3456 | 096 | Seco 6 millones |
41 | 1793 | 119 | Seco 6 millones |
42 | 2929 | 149 | Seco 6 millones |
43 | 2240 | 184 | Seco 6 millones |
44 | 6436 | 008 | Seco 6 millones |
45 | 3451 | 235 | Seco 6 millones |
46 | 6325 | 290 | Seco 6 millones |
47 | 4723 | 195 | Seco 6 millones |
48 | 9624 | 260 | Seco 6 millones |
49 | 5822 | 226 | Seco 6 millones |
50 | 4599 | 081 | Seco 6 millones |
51 | 9577 | 253 | Seco 6 millones |
52 | 7913 | 100 | Seco 6 millones |
53 | 8253 | 196 | Seco 6 millones |
54 | 8922 | 056 | Seco 6 millones |
55 | 3349 | 098 | Seco 6 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Lunes 28 de Octubre de 2024 | 5649 - 196 | 8.000 Millones |
Lunes 21 de Octubre de 2024 | 5720 - 233 | 6.000 Millones |
Martes 15 de Octubre de 2024 | 7908 - 005 | 6.000 Millones |
Lunes 7 de Octubre de 2024 | 1158 - 112 | 6.000 Millones |
Lunes 30 de Septiembre de 2024 | 1261 - 099 | 6.000 Millones |
Lunes 23 de Septiembre de 2024 | 3993 - 194 | 6.000 Millones |
Lunes 16 de Septiembre de 2024 | 0814 - 090 | 6.000 Millones |
Lunes 9 de Septiembre de 2024 | 3528 - 118 | 6.000 Millones |
Lunes 2 de Septiembre de 2024 | 5409 - 114 | 6.000 Millones |
Lunes 26 de Agosto de 2024 | 5240 - 265 | 6.000 Millones |
Martes 20 de Agosto de 2024 | 5141 - 286 | 6.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Cundinamarca se realizan los Lunes a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Cundinamarca puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Cundinamarca son: Dirección: Av. Era. 30 No. 49A-10, en Bogotá, Colombia, Teléfono: .
Hoy Martes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Cundinamarca realizado el Martes 5 de Noviembre de 2024. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 2740, 037 y 6.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Cundinamarca queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
9 | 60 |
4 | 58 |
0 | 56 |
1 | 56 |
8 | 51 |
5 | 51 |
2 | 49 |
3 | 49 |
7 | 45 |
6 | 42 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 58 |
0 | 56 |
4 | 56 |
8 | 53 |
5 | 53 |
6 | 52 |
1 | 51 |
9 | 50 |
7 | 49 |
2 | 39 |
Número | Frecuencia |
---|---|
4 | 61 |
5 | 60 |
7 | 60 |
2 | 53 |
0 | 50 |
9 | 50 |
3 | 49 |
8 | 47 |
1 | 44 |
6 | 43 |
Número | Frecuencia |
---|---|
4 | 59 |
7 | 57 |
6 | 57 |
2 | 55 |
3 | 53 |
0 | 52 |
1 | 52 |
9 | 51 |
8 | 41 |
5 | 40 |