Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 3103 | 243 | 6.000 Millones |
2 | 2289 | 289 | Seco 20 millones |
3 | 2439 | 263 | Seco 20 millones |
4 | 2618 | 293 | Seco 20 millones |
5 | 1303 | 291 | Seco 20 millones |
6 | 8668 | 214 | Seco 20 millones |
7 | 1081 | 088 | Seco 10 millones |
8 | 5417 | 197 | Seco 10 millones |
9 | 9526 | 208 | Seco 10 millones |
10 | 9412 | 101 | Seco 10 millones |
11 | 7873 | 176 | Seco 10 millones |
12 | 5823 | 247 | Seco 10 millones |
13 | 8719 | 172 | Seco 10 millones |
14 | 0765 | 012 | Seco 10 millones |
15 | 4112 | 097 | Seco 10 millones |
16 | 4157 | 184 | Seco 10 millones |
17 | 7396 | 278 | Seco 10 millones |
18 | 3497 | 159 | Seco 10 millones |
19 | 6204 | 063 | Seco 10 millones |
20 | 5477 | 287 | Seco 10 millones |
21 | 9479 | 294 | Seco 10 millones |
22 | 8669 | 272 | Seco 100 millones |
23 | 0460 | 114 | Seco 300 millones |
24 | 9489 | 200 | Seco 6 millones |
25 | 4891 | 264 | Seco 6 millones |
26 | 3519 | 139 | Seco 6 millones |
27 | 6320 | 101 | Seco 6 millones |
28 | 8224 | 228 | Seco 6 millones |
29 | 2653 | 146 | Seco 6 millones |
30 | 6800 | 033 | Seco 6 millones |
31 | 2001 | 119 | Seco 6 millones |
32 | 9807 | 291 | Seco 6 millones |
33 | 2354 | 206 | Seco 6 millones |
34 | 8121 | 235 | Seco 6 millones |
35 | 7245 | 218 | Seco 6 millones |
36 | 0773 | 072 | Seco 6 millones |
37 | 2682 | 026 | Seco 6 millones |
38 | 0962 | 239 | Seco 6 millones |
39 | 2592 | 103 | Seco 6 millones |
40 | 4249 | 051 | Seco 6 millones |
41 | 3716 | 138 | Seco 6 millones |
42 | 6583 | 000 | Seco 6 millones |
43 | 9748 | 177 | Seco 6 millones |
44 | 1743 | 119 | Seco 6 millones |
45 | 2148 | 045 | Seco 6 millones |
46 | 4356 | 088 | Seco 6 millones |
47 | 9309 | 048 | Seco 6 millones |
48 | 8155 | 201 | Seco 6 millones |
49 | 0079 | 293 | Seco 6 millones |
50 | 7185 | 291 | Seco 6 millones |
51 | 6845 | 190 | Seco 6 millones |
52 | 2336 | 107 | Seco 6 millones |
53 | 2699 | 042 | Seco 6 millones |
54 | 0504 | 173 | Seco 6 millones |
55 | 0891 | 078 | Seco 6 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Lunes 7 de Julio de 2025 | 0992 - 075 | 6.000 Millones |
Martes 1 de Julio de 2025 | 6220 - 188 | 6.000 Millones |
Martes 24 de Junio de 2025 | 6642 - 279 | 6.000 Millones |
Lunes 16 de Junio de 2025 | 2113 - 010 | 6.000 Millones |
Lunes 9 de Junio de 2025 | 6601 - 103 | 6.000 Millones |
Martes 3 de Junio de 2025 | 6952 - 014 | 6.000 Millones |
Lunes 26 de Mayo de 2025 | 5153 - 147 | 6.000 Millones |
Lunes 19 de Mayo de 2025 | 2861 - 006 | 6.000 Millones |
Lunes 12 de Mayo de 2025 | 8135 - 136 | 6.000 Millones |
Lunes 5 de Mayo de 2025 | 7309 - 182 | 6.000 Millones |
Lunes 28 de Abril de 2025 | 4534 - 219 | 6.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Cundinamarca se realizan los Lunes a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Cundinamarca puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Cundinamarca son: Dirección: Av. Era. 30 No. 49A-10, en Bogotá, Colombia, Teléfono: .
Hoy Lunes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Cundinamarca realizado el Lunes 14 de Julio de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 3103, 243 y 6.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Cundinamarca queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
1 | 63 |
9 | 62 |
4 | 62 |
0 | 61 |
3 | 54 |
2 | 53 |
5 | 53 |
8 | 52 |
6 | 47 |
7 | 46 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 62 |
0 | 60 |
5 | 60 |
4 | 58 |
8 | 57 |
6 | 54 |
1 | 54 |
9 | 53 |
7 | 52 |
2 | 43 |
Número | Frecuencia |
---|---|
4 | 65 |
7 | 63 |
5 | 62 |
2 | 55 |
9 | 55 |
1 | 52 |
3 | 52 |
0 | 52 |
8 | 49 |
6 | 48 |
Número | Frecuencia |
---|---|
4 | 65 |
6 | 62 |
2 | 60 |
7 | 59 |
9 | 58 |
0 | 55 |
3 | 54 |
1 | 54 |
8 | 45 |
5 | 41 |