Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 3393 | 040 | 2.000 Millones |
2 | 9509 | 80 | Seco 300 millones |
3 | 0273 | 182 | Seco 200 millones |
4 | 1675 | 6 | Seco 200 millones |
5 | 2399 | 54 | Seco 100 millones |
6 | 5870 | 8 | Seco 100 millones |
7 | 4012 | 151 | Seco 100 millones |
8 | 7949 | 19 | Seco 50 millones |
9 | 1525 | 105 | Seco 50 millones |
10 | 4462 | 33 | Seco 50 millones |
11 | 0615 | 162 | Seco 50 millones |
12 | 1506 | 19 | Seco 50 millones |
13 | 0417 | 24 | Seco 50 millones |
14 | 6862 | 54 | Seco 50 millones |
15 | 3024 | 153 | Seco 50 millones |
16 | 8295 | 95 | Seco 20 millones |
17 | 1394 | 74 | Seco 20 millones |
18 | 9325 | 51 | Seco 20 millones |
19 | 6616 | 29 | Seco 20 millones |
20 | 0179 | 2 | Seco 20 millones |
21 | 6238 | 83 | Seco 20 millones |
22 | 3367 | 99 | Seco 20 millones |
23 | 9961 | 99 | Seco 20 millones |
24 | 8805 | 173 | Seco 20 millones |
25 | 7778 | 167 | Seco 20 millones |
26 | 9681 | 32 | Seco 10 millones |
27 | 2931 | 28 | Seco 10 millones |
28 | 8623 | 147 | Seco 10 millones |
29 | 3961 | 2 | Seco 10 millones |
30 | 6457 | 133 | Seco 10 millones |
31 | 4342 | 139 | Seco 10 millones |
32 | 4780 | 35 | Seco 10 millones |
33 | 4525 | 173 | Seco 10 millones |
34 | 9783 | 89 | Seco 10 millones |
35 | 1632 | 16 | Seco 10 millones |
36 | 2091 | 96 | Seco 10 millones |
37 | 8531 | 65 | Seco 10 millones |
38 | 2680 | 60 | Seco 10 millones |
39 | 5462 | 86 | Seco 10 millones |
40 | 1983 | 147 | Seco 10 millones |
41 | 7010 | 190 | Seco 10 millones |
42 | 5505 | 152 | Seco 10 millones |
43 | 3200 | 46 | Seco 10 millones |
44 | 4270 | 37 | Seco 10 millones |
45 | 8510 | 181 | Seco 10 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Jueves 23 de Enero de 2025 | 6435 - 043 | 2.000 Millones |
Jueves 16 de Enero de 2025 | 6579 - 029 | 2.000 Millones |
Jueves 9 de Enero de 2025 | 5469 - 002 | 2.000 Millones |
Jueves 2 de Enero de 2025 | 6976 - 130 | 2.000 Millones |
Jueves 26 de Diciembre de 2024 | 3135 - 021 | 2.000 Millones |
Jueves 19 de Diciembre de 2024 | 0745 - 153 | 2.000 Millones |
Jueves 12 de Diciembre de 2024 | 7960 - 125 | 2.000 Millones |
Jueves 5 de Diciembre de 2024 | 8186 - 053 | 2.000 Millones |
Jueves 28 de Noviembre de 2024 | 9305 - 061 | 2.000 Millones |
Jueves 21 de Noviembre de 2024 | 4343 - 176 | 2.000 Millones |
Jueves 14 de Noviembre de 2024 | 9378 - 128 | 2.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Quindio se realizan los Jueves a las 22:15. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Quindio puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Quindio son: Dirección: Carrera 16 no. 19-21, Armenia Quindío Colombia, Teléfono: .
Hoy Jueves, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Quindio realizado el Jueves 30 de Enero de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 3393, 040 y 2.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Quindio queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
0 | 62 |
3 | 59 |
4 | 58 |
5 | 58 |
2 | 55 |
8 | 55 |
1 | 51 |
7 | 48 |
6 | 47 |
9 | 35 |
Número | Frecuencia |
---|---|
4 | 65 |
6 | 63 |
3 | 60 |
2 | 57 |
0 | 54 |
9 | 50 |
8 | 48 |
7 | 48 |
1 | 47 |
5 | 36 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 61 |
1 | 58 |
7 | 57 |
5 | 54 |
9 | 52 |
4 | 51 |
8 | 51 |
6 | 50 |
2 | 50 |
0 | 44 |
Número | Frecuencia |
---|---|
6 | 64 |
2 | 62 |
0 | 60 |
4 | 58 |
3 | 58 |
9 | 48 |
7 | 46 |
1 | 46 |
8 | 45 |
5 | 41 |