Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 3743 | 136 | 2.000 Millones |
2 | 7559 | 032 | seco 300 millones |
3 | 9750 | 065 | seco 200 millones |
4 | 9992 | 117 | seco 200 millones |
5 | 3827 | 014 | seco 100 millones |
6 | 0726 | 165 | seco 100 millones |
7 | 5174 | 037 | seco 100 millones |
8 | 3012 | 073 | seco 50 millones |
9 | 7824 | 074 | seco 50 millones |
10 | 5429 | 140 | seco 50 millones |
11 | 0986 | 055 | seco 50 millones |
12 | 6259 | 116 | seco 50 millones |
13 | 1334 | 014 | seco 50 millones |
14 | 2415 | 084 | seco 50 millones |
15 | 1920 | 182 | seco 50 millones |
16 | 3603 | 037 | seco 20 millones |
17 | 1058 | 175 | seco 20 millones |
18 | 3042 | 091 | seco 20 millones |
19 | 4065 | 194 | seco 20 millones |
20 | 8371 | 144 | seco 20 millones |
21 | 1396 | 131 | seco 20 millones |
22 | 2094 | 173 | seco 20 millones |
23 | 4233 | 027 | seco 20 millones |
24 | 8600 | 030 | seco 20 millones |
25 | 4056 | 085 | seco 20 millones |
26 | 9598 | 040 | seco 10 millones |
27 | 6939 | 175 | seco 10 millones |
28 | 3384 | 150 | seco 10 millones |
29 | 5093 | 044 | seco 10 millones |
30 | 4712 | 002 | seco 10 millones |
31 | 1305 | 045 | seco 10 millones |
32 | 3369 | 012 | seco 10 millones |
33 | 8430 | 067 | seco 10 millones |
34 | 2692 | 156 | seco 10 millones |
35 | 6930 | 026 | seco 10 millones |
36 | 4761 | 121 | seco 10 millones |
37 | 2669 | 179 | seco 10 millones |
38 | 9485 | 008 | seco 10 millones |
39 | 2584 | 190 | seco 10 millones |
40 | 5556 | 021 | seco 10 millones |
41 | 2824 | 131 | seco 10 millones |
42 | 4680 | 186 | seco 10 millones |
43 | 3310 | 185 | seco 10 millones |
44 | 1861 | 091 | seco 10 millones |
45 | 4762 | 039 | seco 10 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Jueves 24 de Abril de 2025 | 0989 - 034 | 2.000 Millones |
Jueves 10 de Abril de 2025 | 7917 - 034 | 2.000 Millones |
Jueves 3 de Abril de 2025 | 2803 - 199 | 2.000 Millones |
Jueves 27 de Marzo de 2025 | 5637 - 169 | 2.000 Millones |
Jueves 20 de Marzo de 2025 | 7640 - 049 | 2.000 Millones |
Jueves 13 de Marzo de 2025 | 0194 - 046 | 2.000 Millones |
Jueves 6 de Marzo de 2025 | 1077 - 069 | 2.000 Millones |
Jueves 27 de Febrero de 2025 | 4982 - 135 | 2.000 Millones |
Jueves 20 de Febrero de 2025 | 4269 - 176 | 2.000 Millones |
Jueves 13 de Febrero de 2025 | 2829 - 009 | 2.000 Millones |
Jueves 6 de Febrero de 2025 | 6372 - 039 | 2.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Quindio se realizan los Jueves a las 22:15. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Quindio puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Quindio son: Dirección: Carrera 16 no. 19-21, Armenia Quindío Colombia, Teléfono: .
Hoy Martes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Quindio realizado el Martes 29 de Abril de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 3743, 136 y 2.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Quindio queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
0 | 63 |
3 | 61 |
4 | 59 |
5 | 58 |
2 | 57 |
8 | 55 |
7 | 51 |
1 | 51 |
6 | 47 |
9 | 38 |
Número | Frecuencia |
---|---|
4 | 67 |
6 | 64 |
3 | 61 |
2 | 58 |
0 | 55 |
9 | 51 |
8 | 50 |
7 | 50 |
1 | 48 |
5 | 36 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 62 |
1 | 59 |
7 | 58 |
9 | 55 |
5 | 54 |
8 | 53 |
6 | 52 |
4 | 51 |
2 | 51 |
0 | 45 |
Número | Frecuencia |
---|---|
6 | 65 |
2 | 64 |
0 | 62 |
4 | 60 |
3 | 59 |
7 | 48 |
9 | 48 |
1 | 47 |
8 | 45 |
5 | 42 |