Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 1232 | 179 | 2.000 Millones |
2 | 6654 | 56 | Seco 300 millones |
3 | 7681 | 51 | Seco 200 millones |
4 | 0794 | 173 | Seco 200 millones |
5 | 7371 | 20 | Seco 100 millones |
6 | 3641 | 191 | Seco 100 millones |
7 | 5556 | 166 | Seco 100 millones |
8 | 3276 | 159 | Seco 50 millones |
9 | 6592 | 196 | Seco 50 millones |
10 | 8184 | 111 | Seco 50 millones |
11 | 5918 | 177 | Seco 50 millones |
12 | 9225 | 93 | Seco 50 millones |
13 | 3522 | 150 | Seco 50 millones |
14 | 4058 | 186 | Seco 50 millones |
15 | 1664 | 170 | Seco 50 millones |
16 | 6130 | 172 | Seco 20 millones |
17 | 5179 | 170 | Seco 20 millones |
18 | 3730 | 21 | Seco 20 millones |
19 | 3145 | 82 | Seco 20 millones |
20 | 5633 | 169 | Seco 20 millones |
21 | 7120 | 139 | Seco 20 millones |
22 | 3919 | 103 | Seco 20 millones |
23 | 9147 | 95 | Seco 20 millones |
24 | 5273 | 173 | Seco 20 millones |
25 | 8122 | 73 | Seco 20 millones |
26 | 7089 | 68 | Seco 10 millones |
27 | 7732 | 155 | Seco 10 millones |
28 | 5768 | 140 | Seco 10 millones |
29 | 7526 | 85 | Seco 10 millones |
30 | 3542 | 118 | Seco 10 millones |
31 | 9894 | 44 | Seco 10 millones |
32 | 5632 | 136 | Seco 10 millones |
33 | 0847 | 16 | Seco 10 millones |
34 | 1347 | 32 | Seco 10 millones |
35 | 5332 | 183 | Seco 10 millones |
36 | 9908 | 66 | Seco 10 millones |
37 | 1499 | 102 | Seco 10 millones |
38 | 6907 | 1 | Seco 10 millones |
39 | 8279 | 10 | Seco 10 millones |
40 | 5789 | 150 | Seco 10 millones |
41 | 4696 | 134 | Seco 10 millones |
42 | 1511 | 143 | Seco 10 millones |
43 | 5733 | 182 | Seco 10 millones |
44 | 9047 | 116 | Seco 10 millones |
45 | 6963 | 55 | Seco 10 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Jueves 21 de Agosto de 2025 | 5659 - 114 | 2.000 Millones |
Jueves 14 de Agosto de 2025 | 5649 | Premio Mayor |
Martes 5 de Agosto de 2025 | 0306 - 6 | Premio Mayor |
Jueves 31 de Julio de 2025 | 3598 - 065 | 2.000 Millones |
Jueves 24 de Julio de 2025 | 9271 - 137 | 2.000 Millones |
Jueves 17 de Julio de 2025 | 1889 - 182 | 2.000 Millones |
Jueves 10 de Julio de 2025 | 2105 - 154 | 2.000 Millones |
Jueves 3 de Julio de 2025 | 0510 - 076 | 2.000 Millones |
Jueves 26 de Junio de 2025 | 9301 - 038 | 2.000 Millones |
Jueves 19 de Junio de 2025 | 4892 - 055 | 2.000 Millones |
Jueves 12 de Junio de 2025 | 0656 - 058 | 2.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Quindio se realizan los Jueves a las 22:15. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Quindio puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Quindio son: Dirección: Carrera 16 no. 19-21, Armenia Quindío Colombia, Teléfono: .
Hoy Jueves, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Quindio realizado el Jueves 28 de Agosto de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 1232, 179 y 2.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Quindio queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
0 | 66 |
3 | 61 |
4 | 60 |
5 | 60 |
2 | 59 |
8 | 56 |
1 | 53 |
7 | 52 |
6 | 49 |
9 | 41 |
Número | Frecuencia |
---|---|
4 | 69 |
6 | 65 |
3 | 63 |
2 | 58 |
0 | 58 |
8 | 53 |
9 | 53 |
7 | 51 |
1 | 49 |
5 | 38 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 65 |
1 | 61 |
7 | 59 |
5 | 56 |
8 | 55 |
6 | 55 |
9 | 55 |
2 | 54 |
4 | 51 |
0 | 46 |
Número | Frecuencia |
---|---|
6 | 66 |
2 | 65 |
0 | 65 |
4 | 62 |
3 | 60 |
9 | 50 |
7 | 49 |
1 | 49 |
8 | 46 |
5 | 45 |