| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8434 | 109 | 2.333 Millones |
| 2 | 4725 | 173 | El gordo 300 millones |
| 3 | 9370 | 088 | Angel de la suerte 200 millones |
| 4 | 7357 | 199 | Mula Millonaria 150 millones |
| 5 | 3482 | 027 | Milagro millonario 80 millones |
| 6 | 9591 | 124 | Guaca de Oro 60 millones |
| 7 | 6364 | 290 | Guaca de Oro 60 millones |
| 8 | 1895 | 293 | Guaca de Oro 60 millones |
| 9 | 9898 | 282 | Escalera Millonaria 60 m |
| 10 | 3312 | 262 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 11 | 2571 | 256 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 12 | 6899 | 244 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 13 | 5555 | 025 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 14 | 7247 | 167 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 15 | 2766 | 297 | Trebol de la Fortuna 40 millones |
| 16 | 8240 | 146 | Trebol de la Fortuna 40 millones |
| 17 | 7839 | 062 | Trebol de la Fortuna 40 millones |
| 18 | 2130 | 201 | De Perla 35 millones |
| 19 | 9012 | 251 | De Perla 35 millones |
| 20 | 5918 | 260 | De Perla 35 millones |
| 21 | 5218 | 088 | De Perla 35 millones |
| 22 | 5529 | 189 | De Perla 35 millones |
| 23 | 7427 | 065 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 24 | 3822 | 150 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 25 | 7129 | 239 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 26 | 2886 | 113 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 27 | 9563 | 149 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 28 | 7587 | 016 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 29 | 5609 | 130 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 30 | 5536 | 140 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 31 | 4494 | 036 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 32 | 8169 | 026 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 33 | 5434 | 163 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Viernes 30 de Octubre de 2026 | 3292 - 273 | 2.333 Millones |
| Viernes 23 de Octubre de 2026 | 7470 - 190 | 2.333 Millones |
| Viernes 16 de Octubre de 2026 | 5475 - 176 | 2.333 Millones |
| Viernes 9 de Octubre de 2026 | 7531 - 195 | 2.333 Millones |
| Viernes 2 de Octubre de 2026 | 4766 - 143 | 2.333 Millones |
| Viernes 25 de Septiembre de 2026 | 6731 - 197 | 2.333 Millones |
| Viernes 18 de Septiembre de 2026 | 6711 - 284 | 2.333 Millones |
| Viernes 11 de Septiembre de 2026 | 2192 - 079 | 2.333 Millones |
| Viernes 4 de Septiembre de 2026 | 2131 - 085 | 2.333 Millones |
| Viernes 28 de Agosto de 2026 | 6968 - 189 | 2.333 Millones |
| Viernes 21 de Agosto de 2026 | 3415 - 206 | 2.333 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Risaralda se realizan los Viernes a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Risaralda puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Risaralda son: Dirección: Calle 19 #7-53, Pereira, Risaralda, Colombia, Teléfono: .
Hoy Viernes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Risaralda realizado el Viernes 6 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 8434, 109 y 2.333 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Risaralda queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 6 | 78 |
| 4 | 71 |
| 5 | 68 |
| 2 | 62 |
| 7 | 61 |
| 0 | 60 |
| 3 | 58 |
| 9 | 57 |
| 1 | 52 |
| 8 | 50 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 91 |
| 7 | 64 |
| 9 | 64 |
| 5 | 63 |
| 1 | 60 |
| 0 | 60 |
| 8 | 58 |
| 6 | 57 |
| 4 | 53 |
| 2 | 47 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 82 |
| 0 | 75 |
| 8 | 66 |
| 5 | 60 |
| 6 | 60 |
| 4 | 60 |
| 3 | 56 |
| 7 | 54 |
| 2 | 53 |
| 9 | 51 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 4 | 66 |
| 0 | 66 |
| 5 | 65 |
| 7 | 65 |
| 3 | 64 |
| 9 | 63 |
| 6 | 61 |
| 8 | 59 |
| 2 | 56 |
| 1 | 52 |