Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 3546 | 063 | 2.333 Millones |
2 | 8028 | 095 | El gordo 300 millones |
3 | 3957 | 163 | Angel de la suerte 200 millones |
4 | 3395 | 228 | Mula Millonaria 150 millones |
5 | 9590 | 121 | Milagro millonario 80 millones |
6 | 9325 | 294 | Escalera Millonaria 60 m |
7 | 5328 | 036 | Guaca de Oro 60 millones |
8 | 4781 | 272 | Guaca de Oro 60 millones |
9 | 2346 | 181 | Guaca de Oro 60 millones |
10 | 2587 | 143 | Cofre de Diamantes 50 millones |
11 | 6611 | 221 | Cofre de Diamantes 50 millones |
12 | 8313 | 276 | Cofre de Diamantes 50 millones |
13 | 9562 | 252 | Cofre de Diamantes 50 millones |
14 | 5014 | 275 | Cofre de Diamantes 50 millones |
15 | 7969 | 134 | Trebol de la Fortuna 40 millones |
16 | 6377 | 153 | Trebol de la Fortuna 40 millones |
17 | 1962 | 208 | Trebol de la Fortuna 40 millones |
18 | 4969 | 098 | De Perla 35 millones |
19 | 5909 | 122 | De Perla 35 millones |
20 | 1732 | 140 | De Perla 35 millones |
21 | 4077 | 012 | De Perla 35 millones |
22 | 1648 | 076 | De Perla 35 millones |
23 | 3905 | 100 | Cosecha Millonaria 30 millones |
24 | 8176 | 265 | Cosecha Millonaria 30 millones |
25 | 1996 | 259 | Cosecha Millonaria 30 millones |
26 | 7483 | 173 | Cosecha Millonaria 30 millones |
27 | 9385 | 211 | Cosecha Millonaria 30 millones |
28 | 7277 | 294 | Cosecha Millonaria 30 millones |
29 | 2352 | 003 | Cosecha Millonaria 30 millones |
30 | 2209 | 158 | Cosecha Millonaria 30 millones |
31 | 7620 | 126 | Cosecha Millonaria 30 millones |
32 | 2191 | 237 | Cosecha Millonaria 30 millones |
33 | 8497 | 056 | Cosecha Millonaria 30 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Viernes 7 de Marzo de 2025 | 0394 - 174 | 2.333 Millones |
Viernes 28 de Febrero de 2025 | 3326 - 157 | 2.333 Millones |
Viernes 21 de Febrero de 2025 | 0041 - 147 | 2.333 Millones |
Viernes 14 de Febrero de 2025 | 8232 - 276 | 2.333 Millones |
Viernes 7 de Febrero de 2025 | 8263 - 217 | 2.333 Millones |
Viernes 31 de Enero de 2025 | 8785 - 114 | 2.333 Millones |
Viernes 24 de Enero de 2025 | 2309 - 172 | 2.333 Millones |
Viernes 17 de Enero de 2025 | 2537 - 275 | 2.333 Millones |
Viernes 10 de Enero de 2025 | 3406 - 083 | 2.333 Millones |
Viernes 3 de Enero de 2025 | 2802 - 062 | 2.333 Millones |
Viernes 27 de Diciembre de 2024 | 9125 - 291 | 2.333 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Risaralda se realizan los Viernes a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Risaralda puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Risaralda son: Dirección: Calle 19 #7-53, Pereira, Risaralda, Colombia, Teléfono: .
Hoy Viernes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Risaralda realizado el Viernes 14 de Marzo de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 3546, 063 y 2.333 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Risaralda queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
6 | 67 |
5 | 60 |
4 | 59 |
2 | 58 |
3 | 53 |
9 | 52 |
0 | 51 |
7 | 48 |
1 | 44 |
8 | 41 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 75 |
9 | 55 |
1 | 54 |
5 | 54 |
0 | 53 |
7 | 52 |
8 | 52 |
4 | 49 |
6 | 45 |
2 | 44 |
Número | Frecuencia |
---|---|
1 | 71 |
0 | 69 |
8 | 59 |
5 | 55 |
3 | 50 |
6 | 48 |
4 | 48 |
2 | 46 |
7 | 45 |
9 | 42 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 60 |
0 | 60 |
9 | 57 |
4 | 54 |
5 | 53 |
7 | 52 |
6 | 51 |
2 | 51 |
8 | 50 |
1 | 45 |