| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3292 | 273 | 2.333 Millones |
| 2 | 1818 | 016 | El gordo 300 millones |
| 3 | 5081 | 071 | Angel de la suerte 200 millones |
| 4 | 1003 | 126 | Mula Millonaria 150 millones |
| 5 | 2537 | 031 | Milagro millonario 80 millones |
| 6 | 4609 | 160 | Guaca de Oro 60 millones |
| 7 | 8268 | 020 | Guaca de Oro 60 millones |
| 8 | 0757 | 133 | Guaca de Oro 60 millones |
| 9 | 4671 | 196 | Escalera Millonaria 60 m |
| 10 | 6789 | 215 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 11 | 9247 | 155 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 12 | 4735 | 122 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 13 | 9425 | 141 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 14 | 7948 | 121 | Cofre de Diamantes 50 millones |
| 15 | 2226 | 038 | Trebol de la Fortuna 40 millones |
| 16 | 3892 | 097 | Trebol de la Fortuna 40 millones |
| 17 | 1835 | 056 | Trebol de la Fortuna 40 millones |
| 18 | 4495 | 256 | De Perla 35 millones |
| 19 | 6424 | 058 | De Perla 35 millones |
| 20 | 9897 | 103 | De Perla 35 millones |
| 21 | 4014 | 028 | De Perla 35 millones |
| 22 | 4300 | 013 | De Perla 35 millones |
| 23 | 7498 | 039 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 24 | 4262 | 014 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 25 | 4667 | 114 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 26 | 3460 | 114 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 27 | 6660 | 232 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 28 | 8418 | 049 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 29 | 8468 | 047 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 30 | 4701 | 108 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 31 | 9615 | 088 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 32 | 7195 | 143 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| 33 | 5648 | 288 | Cosecha Millonaria 30 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Viernes 23 de Octubre de 2026 | 7470 - 190 | 2.333 Millones |
| Viernes 16 de Octubre de 2026 | 5475 - 176 | 2.333 Millones |
| Viernes 9 de Octubre de 2026 | 7531 - 195 | 2.333 Millones |
| Viernes 2 de Octubre de 2026 | 4766 - 143 | 2.333 Millones |
| Viernes 25 de Septiembre de 2026 | 6731 - 197 | 2.333 Millones |
| Viernes 18 de Septiembre de 2026 | 6711 - 284 | 2.333 Millones |
| Viernes 11 de Septiembre de 2026 | 2192 - 079 | 2.333 Millones |
| Viernes 4 de Septiembre de 2026 | 2131 - 085 | 2.333 Millones |
| Viernes 28 de Agosto de 2026 | 6968 - 189 | 2.333 Millones |
| Viernes 21 de Agosto de 2026 | 3415 - 206 | 2.333 Millones |
| Jueves 6 de Agosto de 2026 | 5634 - 118 | 2.333 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Risaralda se realizan los Viernes a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Risaralda puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Risaralda son: Dirección: Calle 19 #7-53, Pereira, Risaralda, Colombia, Teléfono: .
Hoy Viernes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Risaralda realizado el Viernes 30 de Octubre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 3292, 273 y 2.333 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Risaralda queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 6 | 78 |
| 4 | 70 |
| 5 | 68 |
| 2 | 62 |
| 7 | 61 |
| 0 | 60 |
| 3 | 58 |
| 9 | 57 |
| 1 | 52 |
| 8 | 50 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 90 |
| 7 | 64 |
| 9 | 64 |
| 5 | 63 |
| 1 | 60 |
| 0 | 60 |
| 8 | 58 |
| 6 | 57 |
| 4 | 53 |
| 2 | 47 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 82 |
| 0 | 75 |
| 8 | 66 |
| 5 | 60 |
| 6 | 60 |
| 4 | 59 |
| 3 | 56 |
| 7 | 54 |
| 2 | 53 |
| 9 | 51 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 4 | 66 |
| 0 | 66 |
| 5 | 65 |
| 7 | 65 |
| 3 | 64 |
| 9 | 63 |
| 6 | 61 |
| 8 | 58 |
| 2 | 56 |
| 1 | 52 |