Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 6019 | 017 | 8.000 Millones |
2 | 3708 | 254 | Seco 50 millones |
3 | 7353 | 309 | Seco 50 millones |
4 | 8817 | 068 | Seco 50 millones |
5 | 7469 | 151 | Seco 300 millones |
6 | 1064 | 280 | Seco 10 millones |
7 | 8431 | 247 | Seco 10 millones |
8 | 7642 | 195 | Seco 10 millones |
9 | 1699 | 144 | Seco 10 millones |
10 | 2849 | 038 | Seco 10 millones |
11 | 8478 | 100 | Seco 10 millones |
12 | 6765 | 058 | Seco 10 millones |
13 | 9776 | 044 | Seco 10 millones |
14 | 5804 | 076 | Seco 10 millones |
15 | 3939 | 024 | Seco 10 millones |
16 | 3218 | 043 | Seco 10 millones |
17 | 7943 | 132 | Seco 10 millones |
18 | 7817 | 044 | Seco 10 millones |
19 | 4746 | 204 | Seco 10 millones |
20 | 5810 | 009 | Seco 10 millones |
21 | 2001 | 143 | Seco 10 millones |
22 | 5382 | 038 | Seco 10 millones |
23 | 2965 | 123 | Seco 10 millones |
24 | 8589 | 144 | Seco 10 millones |
25 | 2357 | 259 | Seco 10 millones |
26 | 3689 | 300 | Seco 10 millones |
27 | 1660 | 209 | Seco 10 millones |
28 | 0136 | 032 | Seco 10 millones |
29 | 9892 | 153 | Seco 10 millones |
30 | 3353 | 162 | Seco 10 millones |
31 | 8872 | 192 | Seco 10 millones |
32 | 6237 | 304 | Seco 10 millones |
33 | 7232 | 267 | Seco 10 millones |
34 | 6779 | 127 | Seco 10 millones |
35 | 5115 | 071 | Seco 100 millones |
36 | 9955 | 276 | Seco 100 millones |
37 | 1118 | 102 | Seco 200 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Sábado 5 de Julio de 2025 | 2841 - 243 | 8.000 Millones |
Sábado 28 de Junio de 2025 | 8417 - 080 | 8.000 Millones |
Sábado 21 de Junio de 2025 | 5321 - 266 | 8.000 Millones |
Sábado 14 de Junio de 2025 | 8447 - 097 | 8.000 Millones |
Sábado 7 de Junio de 2025 | 3509 - 193 | 8.000 Millones |
Sábado 31 de Mayo de 2025 | 5457 - 007 | 8.000 Millones |
Sábado 24 de Mayo de 2025 | 4039 - 169 | 8.000 Millones |
Sábado 17 de Mayo de 2025 | 6818 - 295 | 8.000 Millones |
Sábado 10 de Mayo de 2025 | 4731 - 048 | 8.000 Millones |
Sábado 3 de Mayo de 2025 | 8393 - 180 | 8.000 Millones |
Sábado 26 de Abril de 2025 | 5255 - 145 | 8.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Cauca se realizan los Sábado a las 21:40. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Cauca puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Cauca son: Dirección: Cra 7 #1-66 Edificio Lotería del Cauca, Popayán-Cauca, Teléfono: .
Hoy Sábado, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Cauca realizado el Sábado 12 de Julio de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 6019, 017 y 8.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Cauca queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
9 | 69 |
6 | 65 |
2 | 59 |
7 | 58 |
1 | 55 |
3 | 55 |
0 | 54 |
5 | 52 |
8 | 48 |
4 | 40 |
Número | Frecuencia |
---|---|
5 | 64 |
7 | 62 |
6 | 61 |
3 | 61 |
1 | 56 |
0 | 55 |
8 | 52 |
4 | 52 |
2 | 49 |
9 | 43 |
Número | Frecuencia |
---|---|
9 | 68 |
0 | 65 |
2 | 58 |
1 | 55 |
3 | 54 |
6 | 53 |
5 | 53 |
4 | 51 |
7 | 50 |
8 | 48 |
Número | Frecuencia |
---|---|
2 | 69 |
6 | 67 |
8 | 67 |
7 | 64 |
1 | 57 |
3 | 54 |
5 | 53 |
0 | 43 |
4 | 41 |
9 | 40 |