| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2151 | 020 | 8.000 Millones |
| 2 | 2173 | 241 | Seco 300 Millones |
| 3 | 3794 | 246 | Seco 200 Millones |
| 4 | 3273 | 070 | Seco 100 Millones |
| 5 | 1055 | 221 | Seco 100 Millones |
| 6 | 1885 | 147 | Seco 50 Millones |
| 7 | 5587 | 085 | Seco 50 Millones |
| 8 | 9027 | 122 | Seco 50 Millones |
| 9 | 5269 | 184 | Seco 10 Millones |
| 10 | 6966 | 115 | Seco 10 Millones |
| 11 | 6890 | 180 | Seco 10 Millones |
| 12 | 7961 | 131 | Seco 10 Millones |
| 13 | 7871 | 112 | Seco 10 Millones |
| 14 | 7713 | 228 | Seco 10 Millones |
| 15 | 1790 | 143 | Seco 10 Millones |
| 16 | 9091 | 303 | Seco 10 Millones |
| 17 | 9003 | 082 | Seco 10 Millones |
| 18 | 1524 | 245 | Seco 10 Millones |
| 19 | 5027 | 124 | Seco 10 Millones |
| 20 | 0616 | 073 | Seco 10 Millones |
| 21 | 1497 | 101 | Seco 10 Millones |
| 22 | 9513 | 035 | Seco 10 Millones |
| 23 | 0701 | 009 | Seco 10 Millones |
| 24 | 4077 | 257 | Seco 10 Millones |
| 25 | 9991 | 290 | Seco 10 Millones |
| 26 | 2656 | 207 | Seco 10 Millones |
| 27 | 5532 | 025 | Seco 10 Millones |
| 28 | 6447 | 006 | Seco 10 Millones |
| 29 | 4148 | 086 | Seco 10 Millones |
| 30 | 2629 | 063 | Seco 10 Millones |
| 31 | 7773 | 203 | Seco 10 Millones |
| 32 | 1954 | 005 | Seco 10 Millones |
| 33 | 6936 | 241 | Seco 10 Millones |
| 34 | 7444 | 115 | Seco 10 Millones |
| 35 | 6769 | 143 | Seco 10 Millones |
| 36 | 7783 | 064 | Seco 10 Millones |
| 37 | 4392 | 187 | Seco 10 Millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Sábado 14 de Noviembre de 2026 | 3633 - 102 | 8.000 Millones |
| Sábado 7 de Noviembre de 2026 | 2073 - 040 | 8.000 Millones |
| Sábado 31 de Octubre de 2026 | 1355 - 147 | 8.000 Millones |
| Sábado 24 de Octubre de 2026 | 9458 - 226 | 8.000 Millones |
| Sábado 17 de Octubre de 2026 | 0869 - 197 | 8.000 Millones |
| Sábado 10 de Octubre de 2026 | 1618 - 186 | 8.000 Millones |
| Sábado 3 de Octubre de 2026 | 2476 - 111 | 8.000 Millones |
| Sábado 26 de Septiembre de 2026 | 7567 - 058 | 8.000 Millones |
| Sábado 19 de Septiembre de 2026 | 3409 - 260 | 8.000 Millones |
| Sábado 12 de Septiembre de 2026 | 9666 - 034 | 8.000 Millones |
| Sábado 5 de Septiembre de 2026 | 1528 - 032 | 8.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Cauca se realizan los Sábado a las 21:40. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Cauca puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Cauca son: Dirección: Cra 7 #1-66 Edificio Lotería del Cauca, Popayán-Cauca, Teléfono: .
Hoy Sábado, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Cauca realizado el Sábado 21 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 2151, 020 y 8.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Cauca queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 78 |
| 6 | 75 |
| 2 | 67 |
| 1 | 64 |
| 3 | 64 |
| 7 | 63 |
| 5 | 57 |
| 0 | 56 |
| 8 | 54 |
| 4 | 47 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 76 |
| 7 | 70 |
| 6 | 68 |
| 3 | 68 |
| 1 | 65 |
| 0 | 64 |
| 8 | 57 |
| 4 | 55 |
| 2 | 51 |
| 9 | 51 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 72 |
| 9 | 71 |
| 5 | 65 |
| 6 | 64 |
| 2 | 64 |
| 3 | 60 |
| 7 | 60 |
| 4 | 59 |
| 1 | 58 |
| 8 | 52 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 78 |
| 2 | 77 |
| 7 | 72 |
| 6 | 70 |
| 3 | 64 |
| 1 | 64 |
| 5 | 55 |
| 0 | 51 |
| 9 | 49 |
| 4 | 45 |