| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3633 | 102 | 8.000 Millones |
| 2 | 7066 | 210 | Seco 300 millones |
| 3 | 0886 | 089 | Seco 200 millones |
| 4 | 2809 | 107 | Seco 100 millones |
| 5 | 5936 | 209 | Seco 100 millones |
| 6 | 7154 | 216 | Seco 50 millones |
| 7 | 6850 | 201 | Seco 50 millones |
| 8 | 3588 | 234 | Seco 50 millones |
| 9 | 9183 | 130 | Seco 10 millones |
| 10 | 5294 | 250 | Seco 10 millones |
| 11 | 6519 | 159 | Seco 10 millones |
| 12 | 7387 | 247 | Seco 10 millones |
| 13 | 9472 | 164 | Seco 10 millones |
| 14 | 8823 | 069 | Seco 10 millones |
| 15 | 3371 | 098 | Seco 10 millones |
| 16 | 6030 | 300 | Seco 10 millones |
| 17 | 0535 | 259 | Seco 10 millones |
| 18 | 2615 | 217 | Seco 10 millones |
| 19 | 6175 | 116 | Seco 10 millones |
| 20 | 4580 | 215 | Seco 10 millones |
| 21 | 1921 | 041 | Seco 10 millones |
| 22 | 3442 | 184 | Seco 10 millones |
| 23 | 9873 | 280 | Seco 10 millones |
| 24 | 6716 | 291 | Seco 10 millones |
| 25 | 1354 | 118 | Seco 10 millones |
| 26 | 6936 | 213 | Seco 10 millones |
| 27 | 1758 | 273 | Seco 10 millones |
| 28 | 1073 | 018 | Seco 10 millones |
| 29 | 9120 | 178 | Seco 10 millones |
| 30 | 1972 | 023 | Seco 10 millones |
| 31 | 7364 | 083 | Seco 10 millones |
| 32 | 1812 | 178 | Seco 10 millones |
| 33 | 0356 | 172 | Seco 10 millones |
| 34 | 9832 | 130 | Seco 10 millones |
| 35 | 2648 | 243 | Seco 10 millones |
| 36 | 4641 | 092 | Seco 10 millones |
| 37 | 4793 | 153 | Seco 10 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Sábado 7 de Noviembre de 2026 | 2073 - 040 | 8.000 Millones |
| Sábado 31 de Octubre de 2026 | 1355 - 147 | 8.000 Millones |
| Sábado 24 de Octubre de 2026 | 9458 - 226 | 8.000 Millones |
| Sábado 17 de Octubre de 2026 | 0869 - 197 | 8.000 Millones |
| Sábado 10 de Octubre de 2026 | 1618 - 186 | 8.000 Millones |
| Sábado 3 de Octubre de 2026 | 2476 - 111 | 8.000 Millones |
| Sábado 26 de Septiembre de 2026 | 7567 - 058 | 8.000 Millones |
| Sábado 19 de Septiembre de 2026 | 3409 - 260 | 8.000 Millones |
| Sábado 12 de Septiembre de 2026 | 9666 - 034 | 8.000 Millones |
| Sábado 5 de Septiembre de 2026 | 1528 - 032 | 8.000 Millones |
| Sábado 29 de Agosto de 2026 | 8591 - 123 | 8.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Cauca se realizan los Sábado a las 21:40. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Cauca puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Cauca son: Dirección: Cra 7 #1-66 Edificio Lotería del Cauca, Popayán-Cauca, Teléfono: .
Hoy Sábado, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Cauca realizado el Sábado 14 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 3633, 102 y 8.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Cauca queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 78 |
| 6 | 75 |
| 2 | 67 |
| 1 | 64 |
| 3 | 64 |
| 7 | 63 |
| 5 | 57 |
| 0 | 56 |
| 8 | 54 |
| 4 | 47 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 76 |
| 7 | 70 |
| 6 | 68 |
| 3 | 68 |
| 1 | 65 |
| 0 | 64 |
| 8 | 57 |
| 4 | 55 |
| 2 | 51 |
| 9 | 51 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 72 |
| 9 | 71 |
| 5 | 65 |
| 6 | 64 |
| 2 | 64 |
| 3 | 60 |
| 7 | 60 |
| 4 | 59 |
| 1 | 58 |
| 8 | 52 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 78 |
| 2 | 77 |
| 7 | 72 |
| 6 | 70 |
| 3 | 64 |
| 1 | 64 |
| 5 | 55 |
| 0 | 51 |
| 9 | 49 |
| 4 | 45 |