| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1355 | 147 | 8.000 Millones |
| 2 | 2382 | 286 | Seco 300 millones |
| 3 | 9184 | 050 | Seco 200 millones |
| 4 | 8639 | 023 | Seco 100 millones |
| 5 | 2776 | 101 | Seco 100 millones |
| 6 | 9257 | 199 | Seco 50 millones |
| 7 | 5447 | 101 | Seco 50 millones |
| 8 | 0454 | 145 | Seco 50 millones |
| 9 | 8279 | 240 | Seco 10 millones |
| 10 | 4723 | 161 | Seco 10 millones |
| 11 | 1411 | 306 | Seco 10 millones |
| 12 | 2069 | 244 | Seco 10 millones |
| 13 | 0633 | 038 | Seco 10 millones |
| 14 | 1960 | 033 | Seco 10 millones |
| 15 | 5592 | 225 | Seco 10 millones |
| 16 | 5940 | 123 | Seco 10 millones |
| 17 | 4353 | 078 | Seco 10 millones |
| 18 | 4164 | 021 | Seco 10 millones |
| 19 | 4679 | 040 | Seco 10 millones |
| 20 | 4828 | 238 | Seco 10 millones |
| 21 | 9637 | 195 | Seco 10 millones |
| 22 | 9886 | 158 | Seco 10 millones |
| 23 | 1904 | 300 | Seco 10 millones |
| 24 | 2580 | 271 | Seco 10 millones |
| 25 | 4952 | 163 | Seco 10 millones |
| 26 | 3464 | 222 | Seco 10 millones |
| 27 | 5007 | 126 | Seco 10 millones |
| 28 | 7245 | 057 | Seco 10 millones |
| 29 | 6367 | 048 | Seco 10 millones |
| 30 | 3839 | 234 | Seco 10 millones |
| 31 | 7576 | 234 | Seco 10 millones |
| 32 | 9805 | 076 | Seco 10 millones |
| 33 | 9214 | 124 | Seco 10 millones |
| 34 | 5923 | 024 | Seco 10 millones |
| 35 | 0329 | 222 | Seco 10 millones |
| 36 | 0214 | 119 | Seco 10 millones |
| 37 | 1968 | 075 | Seco 10 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Sábado 24 de Octubre de 2026 | 9458 - 226 | 8.000 Millones |
| Sábado 17 de Octubre de 2026 | 0869 - 197 | 8.000 Millones |
| Sábado 10 de Octubre de 2026 | 1618 - 186 | 8.000 Millones |
| Sábado 3 de Octubre de 2026 | 2476 - 111 | 8.000 Millones |
| Sábado 26 de Septiembre de 2026 | 7567 - 058 | 8.000 Millones |
| Sábado 19 de Septiembre de 2026 | 3409 - 260 | 8.000 Millones |
| Sábado 12 de Septiembre de 2026 | 9666 - 034 | 8.000 Millones |
| Sábado 5 de Septiembre de 2026 | 1528 - 032 | 8.000 Millones |
| Sábado 29 de Agosto de 2026 | 8591 - 123 | 8.000 Millones |
| Sábado 22 de Agosto de 2026 | 3856 - 078 | 8.000 Millones |
| Sábado 15 de Agosto de 2026 | 8215 - 031 | 8.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Cauca se realizan los Sábado a las 21:40. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Cauca puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Cauca son: Dirección: Cra 7 #1-66 Edificio Lotería del Cauca, Popayán-Cauca, Teléfono: .
Hoy Sábado, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Cauca realizado el Sábado 31 de Octubre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 1355, 147 y 8.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Cauca queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 78 |
| 6 | 75 |
| 2 | 67 |
| 1 | 64 |
| 7 | 63 |
| 3 | 62 |
| 5 | 57 |
| 0 | 56 |
| 8 | 54 |
| 4 | 47 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 76 |
| 7 | 69 |
| 6 | 68 |
| 3 | 67 |
| 1 | 65 |
| 0 | 64 |
| 8 | 57 |
| 4 | 55 |
| 2 | 51 |
| 9 | 51 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 71 |
| 9 | 71 |
| 5 | 65 |
| 2 | 64 |
| 6 | 63 |
| 3 | 60 |
| 7 | 60 |
| 4 | 59 |
| 1 | 58 |
| 8 | 52 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 78 |
| 2 | 76 |
| 7 | 72 |
| 6 | 70 |
| 1 | 64 |
| 3 | 63 |
| 5 | 55 |
| 0 | 51 |
| 9 | 49 |
| 4 | 45 |