| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2073 | 040 | 8.000 Millones |
| 2 | 7837 | 098 | Seco 300 millones |
| 3 | 5456 | 014 | Seco 200 millones |
| 4 | 1008 | 078 | Seco 100 millones |
| 5 | 9047 | 129 | Seco 100 millones |
| 6 | 2498 | 100 | Seco 50 millones |
| 7 | 7435 | 273 | Seco 50 millones |
| 8 | 4322 | 036 | Seco 50 millones |
| 9 | 2951 | 233 | Seco 10 millones |
| 10 | 4169 | 134 | Seco 10 millones |
| 11 | 9067 | 103 | Seco 10 millones |
| 12 | 9893 | 123 | Seco 10 millones |
| 13 | 2433 | 216 | Seco 10 millones |
| 14 | 0974 | 127 | Seco 10 millones |
| 15 | 6164 | 162 | Seco 10 millones |
| 16 | 5411 | 095 | Seco 10 millones |
| 17 | 6108 | 244 | Seco 10 millones |
| 18 | 4571 | 072 | Seco 10 millones |
| 19 | 5695 | 049 | Seco 10 millones |
| 20 | 4715 | 189 | Seco 10 millones |
| 21 | 3863 | 015 | Seco 10 millones |
| 22 | 1456 | 125 | Seco 10 millones |
| 23 | 8813 | 227 | Seco 10 millones |
| 24 | 2973 | 107 | Seco 10 millones |
| 25 | 8348 | 125 | Seco 10 millones |
| 26 | 9946 | 185 | Seco 10 millones |
| 27 | 2192 | 293 | Seco 10 millones |
| 28 | 5622 | 263 | Seco 10 millones |
| 29 | 5684 | 191 | Seco 10 millones |
| 30 | 8738 | 298 | Seco 10 millones |
| 31 | 8087 | 176 | Seco 10 millones |
| 32 | 5760 | 175 | Seco 10 millones |
| 33 | 9258 | 273 | Seco 10 millones |
| 34 | 6153 | 168 | Seco 10 millones |
| 35 | 1952 | 236 | Seco 10 millones |
| 36 | 8944 | 104 | Seco 10 millones |
| 37 | 2152 | 027 | Seco 10 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Sábado 31 de Octubre de 2026 | 1355 - 147 | 8.000 Millones |
| Sábado 24 de Octubre de 2026 | 9458 - 226 | 8.000 Millones |
| Sábado 17 de Octubre de 2026 | 0869 - 197 | 8.000 Millones |
| Sábado 10 de Octubre de 2026 | 1618 - 186 | 8.000 Millones |
| Sábado 3 de Octubre de 2026 | 2476 - 111 | 8.000 Millones |
| Sábado 26 de Septiembre de 2026 | 7567 - 058 | 8.000 Millones |
| Sábado 19 de Septiembre de 2026 | 3409 - 260 | 8.000 Millones |
| Sábado 12 de Septiembre de 2026 | 9666 - 034 | 8.000 Millones |
| Sábado 5 de Septiembre de 2026 | 1528 - 032 | 8.000 Millones |
| Sábado 29 de Agosto de 2026 | 8591 - 123 | 8.000 Millones |
| Sábado 22 de Agosto de 2026 | 3856 - 078 | 8.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Cauca se realizan los Sábado a las 21:40. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Cauca puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Cauca son: Dirección: Cra 7 #1-66 Edificio Lotería del Cauca, Popayán-Cauca, Teléfono: .
Hoy Sábado, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Cauca realizado el Sábado 7 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 2073, 040 y 8.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Cauca queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 78 |
| 6 | 75 |
| 2 | 67 |
| 1 | 64 |
| 7 | 63 |
| 3 | 63 |
| 5 | 57 |
| 0 | 56 |
| 8 | 54 |
| 4 | 47 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 76 |
| 7 | 70 |
| 6 | 68 |
| 3 | 67 |
| 1 | 65 |
| 0 | 64 |
| 8 | 57 |
| 4 | 55 |
| 2 | 51 |
| 9 | 51 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 72 |
| 9 | 71 |
| 5 | 65 |
| 2 | 64 |
| 6 | 63 |
| 3 | 60 |
| 7 | 60 |
| 4 | 59 |
| 1 | 58 |
| 8 | 52 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 78 |
| 2 | 77 |
| 7 | 72 |
| 6 | 70 |
| 1 | 64 |
| 3 | 63 |
| 5 | 55 |
| 0 | 51 |
| 9 | 49 |
| 4 | 45 |