| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9648 | 082 | 8.000 Millones |
| 2 | 1806 | 053 | Seco 300 Millones |
| 3 | 6947 | 093 | Seco 200 Millones |
| 4 | 4003 | 231 | Seco 100 Millones |
| 5 | 2959 | 053 | Seco 100 Millones |
| 6 | 5821 | 163 | Seco 50 Millones |
| 7 | 8133 | 245 | Seco 50 Millones |
| 8 | 1167 | 293 | Seco 50 Millones |
| 9 | 9508 | 144 | Seco 10 Millones |
| 10 | 0604 | 119 | Seco 10 Millones |
| 11 | 9245 | 085 | Seco 10 Millones |
| 12 | 8113 | 272 | Seco 10 Millones |
| 13 | 0733 | 156 | Seco 10 Millones |
| 14 | 8085 | 259 | Seco 10 Millones |
| 15 | 1099 | 163 | Seco 10 Millones |
| 16 | 2597 | 304 | Seco 10 Millones |
| 17 | 2956 | 301 | Seco 10 Millones |
| 18 | 8551 | 309 | Seco 10 Millones |
| 19 | 6592 | 286 | Seco 10 Millones |
| 20 | 5501 | 094 | Seco 10 Millones |
| 21 | 5535 | 152 | Seco 10 Millones |
| 22 | 9035 | 109 | Seco 10 Millones |
| 23 | 9711 | 226 | Seco 10 Millones |
| 24 | 6614 | 160 | Seco 10 Millones |
| 25 | 3174 | 046 | Seco 10 Millones |
| 26 | 1471 | 189 | Seco 10 Millones |
| 27 | 7217 | 170 | Seco 10 Millones |
| 28 | 0943 | 207 | Seco 10 Millones |
| 29 | 4376 | 163 | Seco 10 Millones |
| 30 | 8298 | 270 | Seco 10 Millones |
| 31 | 2410 | 201 | Seco 10 Millones |
| 32 | 1768 | 057 | Seco 10 Millones |
| 33 | 0069 | 065 | Seco 10 Millones |
| 34 | 2077 | 307 | Seco 10 Millones |
| 35 | 7536 | 110 | Seco 10 Millones |
| 36 | 5780 | 262 | Seco 10 Millones |
| 37 | 7644 | 154 | Seco 10 Millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Sábado 25 de Octubre de 2025 | 2997 - 281 | 8.000 Millones |
| Sábado 18 de Octubre de 2025 | 4253 - 141 | 8.000 Millones |
| Sábado 11 de Octubre de 2025 | 7449 - 029 | 8.000 Millones |
| Sábado 4 de Octubre de 2025 | 3735 - 025 | 8.000 Millones |
| Sábado 27 de Septiembre de 2025 | 0566 - 219 | 8.000 Millones |
| Sábado 20 de Septiembre de 2025 | 1989 - 191 | 8.000 Millones |
| Sábado 13 de Septiembre de 2025 | 6601 - 014 | 8.000 Millones |
| Sábado 6 de Septiembre de 2025 | 8586 - 217 | 8.000 Millones |
| Sábado 30 de Agosto de 2025 | 2879 - 074 | 8.000 Millones |
| Sábado 23 de Agosto de 2025 | 6053 - 137 | 8.000 Millones |
| Sábado 16 de Agosto de 2025 | 0512 - 123 | 8.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Cauca se realizan los Sábado a las 21:40. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Cauca puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Cauca son: Dirección: Cra 7 #1-66 Edificio Lotería del Cauca, Popayán-Cauca, Teléfono: .
Hoy Sábado, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Cauca realizado el Sábado 1 de Noviembre de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 9648, 082 y 8.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Cauca queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 74 |
| 6 | 67 |
| 7 | 60 |
| 2 | 60 |
| 3 | 57 |
| 1 | 56 |
| 0 | 54 |
| 5 | 53 |
| 8 | 49 |
| 4 | 41 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 67 |
| 7 | 63 |
| 3 | 63 |
| 6 | 62 |
| 1 | 58 |
| 0 | 57 |
| 8 | 54 |
| 4 | 54 |
| 2 | 49 |
| 9 | 44 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 70 |
| 0 | 67 |
| 2 | 59 |
| 1 | 56 |
| 5 | 56 |
| 6 | 55 |
| 3 | 55 |
| 4 | 52 |
| 7 | 52 |
| 8 | 49 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 72 |
| 6 | 69 |
| 8 | 68 |
| 7 | 65 |
| 1 | 58 |
| 3 | 57 |
| 5 | 53 |
| 0 | 45 |
| 4 | 42 |
| 9 | 42 |