| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7932 | 040 | 9.000 Millones |
| 2 | 0978 | 002 | Seco 500 millones |
| 3 | 1228 | 205 | Seco 100 millones |
| 4 | 9891 | 194 | Seco 100 millones |
| 5 | 6730 | 009 | Seco 60 millones |
| 6 | 3782 | 304 | Seco 60 millones |
| 7 | 3020 | 087 | Seco 60 millones |
| 8 | 2731 | 258 | Seco 40 millones |
| 9 | 5089 | 228 | Seco 30 millones |
| 10 | 1614 | 040 | Seco 30 millones |
| 11 | 4492 | 142 | Seco 30 millones |
| 12 | 5984 | 084 | Seco 30 millones |
| 13 | 7484 | 248 | Seco 30 millones |
| 14 | 2337 | 133 | Seco 30 millones |
| 15 | 0782 | 197 | Seco 30 millones |
| 16 | 9357 | 265 | Seco 30 millones |
| 17 | 7683 | 164 | Seco 30 millones |
| 18 | 3796 | 152 | Seco 30 millones |
| 19 | 7660 | 119 | Seco 30 millones |
| 20 | 4309 | 153 | Seco 30 millones |
| 21 | 5979 | 125 | Seco 30 millones |
| 22 | 1095 | 003 | Seco 30 millones |
| 23 | 2647 | 241 | Seco 30 millones |
| 24 | 3437 | 210 | Seco 30 millones |
| 25 | 6519 | 049 | Seco 30 millones |
| 26 | 6974 | 022 | Seco 30 millones |
| 27 | 8096 | 205 | Seco 30 millones |
| 28 | 4232 | 304 | Seco 30 millones |
| 29 | 1641 | 207 | Seco 30 millones |
| 30 | 5422 | 118 | Seco 30 millones |
| 31 | 3636 | 255 | Seco 30 millones |
| 32 | 1603 | 246 | Seco 30 millones |
| 33 | 1778 | 184 | Seco 30 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Miércoles 28 de Octubre de 2026 | 7544 - 022 | 9.000 Millones |
| Miércoles 21 de Octubre de 2026 | 8084 - 258 | 9.000 Millones |
| Miércoles 14 de Octubre de 2026 | 5091 - 003 | 9.000 Millones |
| Miércoles 7 de Octubre de 2026 | 6416 - 068 | 9.000 Millones |
| Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | 2012 - 199 | 9.000 Millones |
| Miércoles 23 de Septiembre de 2026 | 4356 - 149 | 9.000 Millones |
| Miércoles 16 de Septiembre de 2026 | 0188 - 142 | 9.000 Millones |
| Miércoles 9 de Septiembre de 2026 | 7096 - 149 | 9.000 Millones |
| Miércoles 2 de Septiembre de 2026 | 9164 - 113 | Premio Mayor |
| Miércoles 26 de Agosto de 2026 | 9934 - 261 | 9.000 Millones |
| Miércoles 19 de Agosto de 2026 | 5201 - 119 | Premio Mayor |
Los sorteos de la Loteria del Valle se realizan los Miércoles a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Valle puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Valle son: Dirección: Edificio Beneficencia Del Valle del Cauca, Calle 9 No. 4-50, Piso 9 al 12, Cali, Colombia, Teléfono: .
Hoy Miércoles, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Valle realizado el Miércoles 4 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 7932, 040 y 9.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Valle queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 4 | 71 |
| 3 | 68 |
| 8 | 65 |
| 9 | 63 |
| 0 | 62 |
| 5 | 61 |
| 6 | 61 |
| 2 | 60 |
| 1 | 58 |
| 7 | 50 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 6 | 72 |
| 5 | 69 |
| 4 | 65 |
| 9 | 64 |
| 8 | 63 |
| 3 | 61 |
| 7 | 60 |
| 2 | 57 |
| 0 | 55 |
| 1 | 53 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 67 |
| 5 | 66 |
| 8 | 66 |
| 6 | 64 |
| 4 | 64 |
| 0 | 62 |
| 9 | 62 |
| 7 | 58 |
| 3 | 56 |
| 1 | 54 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 74 |
| 0 | 67 |
| 9 | 66 |
| 1 | 65 |
| 5 | 61 |
| 3 | 60 |
| 2 | 60 |
| 4 | 57 |
| 6 | 57 |
| 7 | 52 |