Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 6747 | 224 | 10.000 Millones |
2 | 2993 | 039 | Seco 1000 millones |
3 | 3295 | 112 | Seco 500 millones |
4 | 9700 | 170 | Seco 500 millones |
5 | 0587 | 056 | Seco 200 millones |
6 | 8674 | 129 | Seco 200 millones |
7 | 9788 | 352 | Seco 200 millones |
8 | 6998 | 095 | Seco 50 millones |
9 | 4368 | 022 | Seco 50 millones |
10 | 9734 | 179 | Seco 50 millones |
11 | 7624 | 009 | Seco 50 millones |
12 | 2098 | 259 | Seco 50 millones |
13 | 9013 | 310 | Seco 50 millones |
14 | 9369 | 088 | Seco 20 millones |
15 | 2608 | 234 | Seco 20 millones |
16 | 7278 | 371 | Seco 20 millones |
17 | 1083 | 456 | Seco 20 millones |
18 | 1764 | 457 | Seco 20 millones |
19 | 9071 | 419 | Seco 20 millones |
20 | 8294 | 166 | Seco 20 millones |
21 | 7349 | 058 | Seco 20 millones |
22 | 2428 | 105 | Seco 20 millones |
23 | 1018 | 282 | Seco 20 millones |
24 | 3737 | 329 | Seco 10 millones |
25 | 4763 | 005 | Seco 10 millones |
26 | 2722 | 454 | Seco 10 millones |
27 | 1262 | 218 | Seco 10 millones |
28 | 2729 | 210 | Seco 10 millones |
29 | 8817 | 252 | Seco 10 millones |
30 | 5113 | 080 | Seco 10 millones |
31 | 4918 | 263 | Seco 10 millones |
32 | 0054 | 130 | Seco 10 millones |
33 | 3181 | 435 | Seco 10 millones |
34 | 1346 | 374 | Seco 10 millones |
35 | 5261 | 131 | Seco 10 millones |
36 | 5527 | 147 | Seco 10 millones |
37 | 2287 | 431 | Seco 10 millones |
38 | 0168 | 445 | Seco 10 millones |
39 | 3444 | 123 | Seco 10 millones |
40 | 7217 | 216 | Seco 10 millones |
41 | 1790 | 438 | Seco 10 millones |
42 | 7167 | 149 | Seco 10 millones |
43 | 6866 | 324 | Seco 10 millones |
44 | 2116 | 096 | Seco 10 millones |
45 | 6543 | 394 | Seco 10 millones |
46 | 8019 | 197 | Seco 10 millones |
47 | 5633 | 436 | Seco 10 millones |
48 | 4992 | 316 | Seco 10 millones |
49 | 4167 | 453 | Seco 10 millones |
50 | 0087 | 221 | Seco 10 millones |
51 | 4544 | 359 | Seco 10 millones |
52 | 2688 | 243 | Seco 10 millones |
53 | 5653 | 342 | Seco 10 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Jueves 4 de Septiembre de 2025 | 6124 - 297 | 10.000 Millones |
Jueves 28 de Agosto de 2025 | 9673 - 407 | 10.000 Millones |
Jueves 21 de Agosto de 2025 | 9915 - 416 | 10.000 Millones |
Jueves 14 de Agosto de 2025 | 9091 - 436 | 10.000 Millones |
Miércoles 6 de Agosto de 2025 | 3158 - 3 | Premio Mayor |
Jueves 31 de Julio de 2025 | 7404 - 452 | 14.000 Millones |
Jueves 24 de Julio de 2025 | 4698 - 298 | 14.000 Millones |
Jueves 17 de Julio de 2025 | 9853 - 445 | 14.000 Millones |
Jueves 10 de Julio de 2025 | 9959 - 360 | 14.000 Millones |
Jueves 3 de Julio de 2025 | 4977 - 267 | 14.000 Millones |
Jueves 26 de Junio de 2025 | 4251 - 005 | 14.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Bogota se realizan los Jueves a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Bogota puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Bogota son: Dirección: Carretera 32 A #26-14, Teléfono: .
Hoy Jueves, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Bogota realizado el Jueves 11 de Septiembre de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 6747, 224 y 10.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Bogota queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 66 |
6 | 63 |
3 | 62 |
7 | 59 |
1 | 57 |
4 | 55 |
9 | 52 |
2 | 50 |
0 | 48 |
5 | 46 |
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 64 |
6 | 60 |
5 | 58 |
1 | 57 |
0 | 57 |
3 | 57 |
4 | 55 |
7 | 53 |
2 | 52 |
9 | 45 |
Número | Frecuencia |
---|---|
7 | 70 |
1 | 64 |
0 | 61 |
4 | 57 |
5 | 54 |
8 | 53 |
6 | 52 |
9 | 51 |
3 | 50 |
2 | 46 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 73 |
9 | 73 |
2 | 57 |
0 | 56 |
1 | 56 |
4 | 55 |
7 | 50 |
6 | 48 |
8 | 47 |
5 | 43 |