Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 4977 | 267 | 14.000 Millones |
2 | 2702 | 205 | Seco 1000 millones |
3 | 8400 | 297 | Seco 300 millones |
4 | 9310 | 261 | Seco 100 millones |
5 | 3328 | 118 | Seco 100 millones |
6 | 2909 | 448 | Seco 50 millones |
7 | 3702 | 387 | Seco 50 millones |
8 | 0849 | 032 | Seco 50 millones |
9 | 4291 | 105 | Seco 50 millones |
10 | 1772 | 391 | Seco 20 millones |
11 | 9181 | 279 | Seco 20 millones |
12 | 0097 | 344 | Seco 20 millones |
13 | 2943 | 318 | Seco 20 millones |
14 | 4710 | 112 | Seco 20 millones |
15 | 9611 | 251 | Seco 10 millones |
16 | 6568 | 117 | Seco 10 millones |
17 | 6473 | 074 | Seco 10 millones |
18 | 7513 | 069 | Seco 10 millones |
19 | 9363 | 012 | Seco 10 millones |
20 | 3172 | 012 | Seco 10 millones |
21 | 9379 | 435 | Seco 10 millones |
22 | 8622 | 421 | Seco 10 millones |
23 | 6118 | 358 | Seco 10 millones |
24 | 7323 | 002 | Seco 10 millones |
25 | 5473 | 280 | Seco 10 millones |
26 | 3564 | 094 | Seco 10 millones |
27 | 6499 | 351 | Seco 10 millones |
28 | 1637 | 016 | Seco 10 millones |
29 | 1836 | 011 | Seco 10 millones |
30 | 3815 | 180 | Seco 10 millones |
31 | 2966 | 249 | Seco 10 millones |
32 | 1663 | 015 | Seco 10 millones |
33 | 4882 | 355 | Seco 10 millones |
34 | 6463 | 096 | Seco 10 millones |
35 | 9711 | 129 | Seco 10 millones |
36 | 9239 | 347 | Seco 10 millones |
37 | 7710 | 203 | Seco 10 millones |
38 | 7170 | 289 | Seco 10 millones |
39 | 0477 | 097 | Seco 10 millones |
40 | 4898 | 301 | Seco 10 millones |
41 | 5144 | 178 | Seco 10 millones |
42 | 9794 | 378 | Seco 10 millones |
43 | 1337 | 209 | Seco 10 millones |
44 | 5630 | 004 | Seco 10 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Jueves 26 de Junio de 2025 | 4251 - 005 | 14.000 Millones |
Jueves 19 de Junio de 2025 | 6324 - 025 | 14.000 Millones |
Jueves 12 de Junio de 2025 | 1662 - 123 | 14.000 Millones |
Jueves 5 de Junio de 2025 | 0985 - 290 | 14.000 Millones |
Jueves 29 de Mayo de 2025 | 5101 - 138 | 14.000 Millones |
Jueves 22 de Mayo de 2025 | 1851 - 054 | 14.000 Millones |
Jueves 15 de Mayo de 2025 | 5983 - 023 | 14.000 Millones |
Jueves 8 de Mayo de 2025 | 6821 - 132 | 14.000 Millones |
Sábado 3 de Mayo de 2025 | 1223 - 284 | 14.000 Millones |
Jueves 24 de Abril de 2025 | 9806 - 390 | 14.000 Millones |
Miércoles 16 de Abril de 2025 | 2325 - 129 | 14.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Bogota se realizan los Jueves a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Bogota puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Bogota son: Dirección: Carretera 32 A #26-14, Teléfono: .
Hoy Jueves, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Bogota realizado el Jueves 3 de Julio de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 4977, 267 y 14.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Bogota queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 64 |
6 | 63 |
3 | 60 |
7 | 58 |
1 | 56 |
4 | 53 |
9 | 51 |
2 | 50 |
0 | 48 |
5 | 45 |
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 64 |
6 | 60 |
3 | 57 |
1 | 56 |
0 | 56 |
5 | 55 |
4 | 54 |
7 | 52 |
2 | 51 |
9 | 43 |
Número | Frecuencia |
---|---|
7 | 69 |
1 | 62 |
0 | 60 |
4 | 56 |
5 | 54 |
8 | 52 |
3 | 50 |
6 | 50 |
9 | 49 |
2 | 46 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 72 |
9 | 68 |
2 | 57 |
0 | 56 |
1 | 56 |
4 | 54 |
7 | 49 |
8 | 47 |
6 | 46 |
5 | 43 |