| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8098 | 037 | Premio Mayor |
| 2 | 0561 | 170 | Seco 1000' |
| 3 | 8865 | 283 | Seco 500' |
| 4 | 3097 | 335 | Seco 200' |
| 5 | 1066 | 136 | Seco 200' |
| 6 | 5899 | 020 | Seco 200' |
| 7 | 5336 | 459 | Seco 50' |
| 8 | 7820 | 370 | Seco 50' |
| 9 | 6251 | 235 | Seco 50' |
| 10 | 8505 | 127 | Seco 50' |
| 11 | 9824 | 394 | Seco 50' |
| 12 | 2129 | 097 | Seco 50' |
| 13 | 5851 | 028 | Seco 20' |
| 14 | 2468 | 438 | Seco 20' |
| 15 | 8024 | 084 | Seco 20' |
| 16 | 9631 | 102 | Seco 20' |
| 17 | 7441 | 145 | Seco 20' |
| 18 | 6009 | 351 | Seco 20' |
| 19 | 5624 | 096 | Seco 20' |
| 20 | 2463 | 179 | Seco 20' |
| 21 | 7017 | 026 | Seco 20' |
| 22 | 0474 | 142 | Seco 20' |
| 23 | 1652 | 172 | Seco 20' |
| 24 | 0561 | 461 | Seco 20' |
| 25 | 9871 | 193 | Seco 10' |
| 26 | 6524 | 290 | Seco 10' |
| 27 | 3088 | 401 | Seco 10' |
| 28 | 3459 | 284 | Seco 10' |
| 29 | 6463 | 440 | Seco 10' |
| 30 | 2947 | 438 | Seco 10' |
| 31 | 8334 | 041 | Seco 10' |
| 32 | 4840 | 046 | Seco 10' |
| 33 | 8794 | 394 | Seco 10' |
| 34 | 9848 | 280 | Seco 10' |
| 35 | 8119 | 223 | Seco 10' |
| 36 | 0323 | 068 | Seco 10' |
| 37 | 1865 | 036 | Seco 10' |
| 38 | 7385 | 228 | Seco 10' |
| 39 | 0088 | 410 | Seco 10' |
| 40 | 9128 | 143 | Seco 10' |
| 41 | 3745 | 326 | Seco 10' |
| 42 | 7137 | 226 | Seco 10' |
| 43 | 1611 | 227 | Seco 10' |
| 44 | 5040 | 450 | Seco 10' |
| 45 | 9931 | 294 | Seco 10' |
| 46 | 1681 | 377 | Seco 10' |
| 47 | 6274 | 147 | Seco 10' |
| 48 | 1271 | 205 | Seco 10' |
| 49 | 3194 | 282 | Seco 10' |
| 50 | 3594 | 466 | Seco 10' |
| 51 | 9738 | 316 | Seco 10' |
| 52 | 2914 | 465 | Seco 10' |
| 53 | 8860 | 213 | Seco 10' |
| 54 | 6949 | 258 | Seco 10' |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Jueves 12 de Noviembre de 2026 | 1970 - 089 | 12.000 Millones |
| Jueves 5 de Noviembre de 2026 | 0387 - 018 | 12.000 Millones |
| Jueves 29 de Octubre de 2026 | 0500 - 094 | 12.000 Millones |
| Jueves 22 de Octubre de 2026 | 9392 - 449 | 12.000 Millones |
| Jueves 15 de Octubre de 2026 | 4486 - 335 | 12.000 Millones |
| Jueves 8 de Octubre de 2026 | 8565 - 175 | 12.000 Millones |
| Jueves 1 de Octubre de 2026 | 8523 - 165 | 12.000 Millones |
| Jueves 24 de Septiembre de 2026 | 9744 - 080 | 12.000 Millones |
| Jueves 17 de Septiembre de 2026 | 0181 - 380 | 12.000 Millones |
| Jueves 10 de Septiembre de 2026 | 3334 - 314 | Premio Mayor |
| Jueves 3 de Septiembre de 2026 | 3427 - 006 | 12.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Bogota se realizan los Jueves a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Bogota puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Bogota son: Dirección: Carretera 32 A #26-14, Teléfono: .
Hoy Jueves, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Bogota realizado el Jueves 19 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 8098, 037 y Premio Mayor respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Bogota queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 70 |
| 6 | 68 |
| 8 | 68 |
| 3 | 66 |
| 4 | 65 |
| 1 | 64 |
| 0 | 57 |
| 9 | 57 |
| 2 | 55 |
| 5 | 49 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 71 |
| 6 | 66 |
| 3 | 65 |
| 1 | 63 |
| 0 | 63 |
| 5 | 62 |
| 7 | 60 |
| 4 | 59 |
| 2 | 58 |
| 9 | 52 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 78 |
| 1 | 68 |
| 4 | 65 |
| 0 | 64 |
| 5 | 62 |
| 3 | 58 |
| 8 | 58 |
| 9 | 57 |
| 6 | 57 |
| 2 | 52 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 80 |
| 9 | 80 |
| 1 | 63 |
| 0 | 62 |
| 2 | 62 |
| 4 | 59 |
| 6 | 57 |
| 8 | 56 |
| 7 | 52 |
| 5 | 48 |