Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 7631 | 006 | 10.000 Millones |
2 | 9511 | 147 | Seco 300 millones |
3 | 5785 | 325 | Seco 50 millones |
4 | 0995 | 052 | Seco 50 millones |
5 | 6574 | 268 | Seco 50 millones |
6 | 4815 | 058 | Seco 30 millones |
7 | 5388 | 282 | Seco 30 millones |
8 | 2259 | 263 | Seco 30 millones |
9 | 9875 | 140 | Seco 30 millones |
10 | 2360 | 058 | Seco 30 millones |
11 | 6002 | 390 | Seco 30 millones |
12 | 4394 | 188 | Seco 30 millones |
13 | 8288 | 302 | Seco 30 millones |
14 | 4104 | 155 | Seco 30 millones |
15 | 1178 | 018 | Seco 30 millones |
16 | 8889 | 346 | Seco 20 millones |
17 | 4908 | 290 | Seco 20 millones |
18 | 7350 | 102 | Seco 20 millones |
19 | 0718 | 390 | Seco 20 millones |
20 | 4742 | 301 | Seco 20 millones |
21 | 8346 | 233 | Seco 20 millones |
22 | 4334 | 014 | Seco 20 millones |
23 | 3117 | 068 | Seco 20 millones |
24 | 6790 | 109 | Seco 20 millones |
25 | 1976 | 342 | Seco 20 millones |
26 | 9801 | 266 | Seco 20 millones |
27 | 1852 | 304 | Seco 20 millones |
28 | 9312 | 026 | Seco 20 millones |
29 | 2165 | 316 | Seco 20 millones |
30 | 7718 | 207 | Seco 20 millones |
31 | 1309 | 263 | Seco 10 millones |
32 | 1308 | 199 | Seco 10 millones |
33 | 4752 | 101 | Seco 10 millones |
34 | 3804 | 184 | Seco 10 millones |
35 | 0095 | 358 | Seco 10 millones |
36 | 5294 | 206 | Seco 10 millones |
37 | 8531 | 397 | Seco 10 millones |
38 | 1559 | 084 | Seco 10 millones |
39 | 4572 | 350 | Seco 10 millones |
40 | 4631 | 366 | Seco 10 millones |
41 | 2963 | 315 | Seco 10 millones |
42 | 4566 | 002 | Seco 10 millones |
43 | 3199 | 136 | Seco 10 millones |
44 | 6744 | 137 | Seco 10 millones |
45 | 1882 | 329 | Seco 10 millones |
46 | 0553 | 279 | Seco 10 millones |
47 | 9794 | 349 | Seco 10 millones |
48 | 5439 | 334 | Seco 10 millones |
49 | 9212 | 064 | Seco 10 millones |
50 | 1264 | 148 | Seco 10 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Jueves 21 de Septiembre de 2023 | 4058 - 224 | 10.000 Millones |
Jueves 14 de Septiembre de 2023 | 0763 - 047 | 10.000 Millones |
Jueves 7 de Septiembre de 2023 | 4719 - 350 | 10.000 Millones |
Jueves 31 de Agosto de 2023 | 7761 - 0 | 10.000 Millones |
Jueves 24 de Agosto de 2023 | 7111 - 272 | 10.000 Millones |
Jueves 17 de Agosto de 2023 | 5912 - 354 | 12.000 Millones |
Jueves 10 de Agosto de 2023 | 9996 - 069 | 12.000 Millones |
Jueves 3 de Agosto de 2023 | 0305 - 082 | 12.000 Millones |
Jueves 27 de Julio de 2023 | 6780 - 358 | 12.000 Millones |
Martes 18 de Julio de 2023 | 0447 - 203 | 12.000 Millones |
Jueves 13 de Julio de 2023 | 3037 - 344 | 12.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Bogota se realizan los Jueves a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Bogota puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Bogota son: Dirección: Carretera 32 A #26-14, Teléfono: .
Hoy Jueves, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Bogota realizado el Jueves 28 de Septiembre de 2023. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 7631, 006 y 10.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Bogota queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 61 |
6 | 57 |
7 | 50 |
3 | 46 |
4 | 46 |
2 | 44 |
0 | 43 |
9 | 42 |
1 | 36 |
5 | 31 |
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 53 |
6 | 52 |
1 | 51 |
0 | 48 |
4 | 48 |
5 | 47 |
3 | 47 |
7 | 43 |
9 | 34 |
2 | 33 |
Número | Frecuencia |
---|---|
7 | 58 |
0 | 53 |
5 | 50 |
1 | 49 |
3 | 45 |
4 | 42 |
9 | 41 |
6 | 41 |
8 | 39 |
2 | 38 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 63 |
9 | 54 |
4 | 50 |
2 | 48 |
0 | 46 |
1 | 42 |
8 | 42 |
7 | 42 |
6 | 37 |
5 | 32 |