Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 9853 | 445 | 14.000 Millones |
2 | 0258 | 031 | Seco 1000 millones |
3 | 4178 | 205 | Seco 300 millones |
4 | 3362 | 292 | Seco 100 millones |
5 | 3698 | 222 | Seco 100 millones |
6 | 9502 | 278 | Seco 50 millones |
7 | 8872 | 411 | Seco 50 millones |
8 | 6815 | 080 | Seco 50 millones |
9 | 8506 | 088 | Seco 50 millones |
10 | 5346 | 026 | Seco 20 millones |
11 | 8461 | 465 | Seco 20 millones |
12 | 7135 | 175 | Seco 20 millones |
13 | 5521 | 006 | Seco 20 millones |
14 | 7913 | 360 | Seco 20 millones |
15 | 9052 | 131 | Seco 10 millones |
16 | 9916 | 466 | Seco 10 millones |
17 | 0755 | 344 | Seco 10 millones |
18 | 3723 | 414 | Seco 10 millones |
19 | 9220 | 218 | Seco 10 millones |
20 | 3366 | 458 | Seco 10 millones |
21 | 0410 | 035 | Seco 10 millones |
22 | 4963 | 286 | Seco 10 millones |
23 | 8355 | 284 | Seco 10 millones |
24 | 5220 | 443 | Seco 10 millones |
25 | 3642 | 135 | Seco 10 millones |
26 | 4255 | 042 | Seco 10 millones |
27 | 9661 | 375 | Seco 10 millones |
28 | 5748 | 188 | Seco 10 millones |
29 | 5955 | 385 | Seco 10 millones |
30 | 8825 | 217 | Seco 10 millones |
31 | 3902 | 302 | Seco 10 millones |
32 | 9211 | 043 | Seco 10 millones |
33 | 3674 | 292 | Seco 10 millones |
34 | 6631 | 041 | Seco 10 millones |
35 | 3282 | 286 | Seco 10 millones |
36 | 2019 | 436 | Seco 10 millones |
37 | 5958 | 265 | Seco 10 millones |
38 | 4054 | 113 | Seco 10 millones |
39 | 3416 | 062 | Seco 10 millones |
40 | 9949 | 392 | Seco 10 millones |
41 | 7049 | 243 | Seco 10 millones |
42 | 9646 | 352 | Seco 10 millones |
43 | 7534 | 196 | Seco 10 millones |
44 | 7846 | 249 | Seco 10 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Jueves 10 de Julio de 2025 | 9959 - 360 | 14.000 Millones |
Jueves 3 de Julio de 2025 | 4977 - 267 | 14.000 Millones |
Jueves 26 de Junio de 2025 | 4251 - 005 | 14.000 Millones |
Jueves 19 de Junio de 2025 | 6324 - 025 | 14.000 Millones |
Jueves 12 de Junio de 2025 | 1662 - 123 | 14.000 Millones |
Jueves 5 de Junio de 2025 | 0985 - 290 | 14.000 Millones |
Jueves 29 de Mayo de 2025 | 5101 - 138 | 14.000 Millones |
Jueves 22 de Mayo de 2025 | 1851 - 054 | 14.000 Millones |
Jueves 15 de Mayo de 2025 | 5983 - 023 | 14.000 Millones |
Jueves 8 de Mayo de 2025 | 6821 - 132 | 14.000 Millones |
Sábado 3 de Mayo de 2025 | 1223 - 284 | 14.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Bogota se realizan los Jueves a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Bogota puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Bogota son: Dirección: Carretera 32 A #26-14, Teléfono: .
Hoy Jueves, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Bogota realizado el Jueves 17 de Julio de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 9853, 445 y 14.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Bogota queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 64 |
6 | 63 |
3 | 61 |
7 | 58 |
1 | 56 |
4 | 53 |
9 | 52 |
2 | 50 |
0 | 48 |
5 | 45 |
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 64 |
6 | 60 |
5 | 57 |
3 | 57 |
1 | 56 |
0 | 56 |
4 | 54 |
7 | 52 |
2 | 51 |
9 | 43 |
Número | Frecuencia |
---|---|
7 | 69 |
1 | 62 |
0 | 60 |
4 | 56 |
5 | 54 |
8 | 53 |
3 | 50 |
9 | 50 |
6 | 50 |
2 | 46 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 72 |
9 | 70 |
2 | 57 |
0 | 56 |
1 | 56 |
4 | 54 |
7 | 49 |
8 | 47 |
6 | 46 |
5 | 43 |