Los sorteos de Lotería se realizan todos los días de la semana excepto el Domingo. Si eres aficionado a jugar en alguna de las Loterías de Colombía puedes comprobar desde aquí los últimos resultados.

Último resultado de Lotería de Boyacá - 25/03/2023

Premio Mayor

Número:4686
Serie:352
Importe:Premio Mayor

Secos Lotería de Boyacá del 25/03/2023

NúmeroSeriePremio
14686352Premio Mayor
2 5325 385Premio fortuna 800 millones
3 6101 209Premio alegr?a 200 millones
4 8413 016Premio esperanza 50 millones
5 8996 135Premio esperanza 50 millones
6 7451 314Premio berraquera 20 millones
7 9956 312Premio berraquera 20 millones
8 1347 225Premio berraquera 20 millones
9 1274 338Premio berraquera 20 millones
10 6149 125Premio berraquera 20 millones
11 7613 031Premio berraquera 20 millones
12 4441 164Premio berraquera 20 millones
13 6087 150Premio berraquera 20 millones
14 9643 420Premio optimismo 10 millones
15 9429 446Premio optimismo 10 millones
16 8857 281Premio optimismo 10 millones
17 8717 204Premio optimismo 10 millones
18 8694 303Premio optimismo 10 millones
19 8225 445Premio optimismo 10 millones
20 8163 031Premio optimismo 10 millones
21 7899 372Premio optimismo 10 millones
22 7648 197Premio optimismo 10 millones
23 7645 223Premio optimismo 10 millones
24 7552 394Premio optimismo 10 millones
25 7125 321Premio optimismo 10 millones
26 6940 312Premio optimismo 10 millones
27 6888 330Premio optimismo 10 millones
28 6086 135Premio optimismo 10 millones
29 6021 456Premio optimismo 10 millones
30 5900 257Premio optimismo 10 millones
31 5479 121Premio optimismo 10 millones
32 4818 204Premio optimismo 10 millones
33 4670 168Premio optimismo 10 millones
34 4412 157Premio optimismo 10 millones
35 4348 320Premio optimismo 10 millones
36 4070 100Premio optimismo 10 millones
37 4007 274Premio optimismo 10 millones
38 3850 064Premio optimismo 10 millones
39 3789 228Premio optimismo 10 millones
40 3419 299Premio optimismo 10 millones
41 3239 166Premio optimismo 10 millones
42 3197 140Premio optimismo 10 millones
43 2709 298Premio optimismo 10 millones
44 2446 145Premio optimismo 10 millones
45 2227 043Premio optimismo 10 millones
46 2221 054Premio optimismo 10 millones
47 1792 339Premio optimismo 10 millones
48 1748 148Premio optimismo 10 millones
49 1475 429Premio optimismo 10 millones
50 1306 440Premio optimismo 10 millones
51 0265 324Premio optimismo 10 millones

Resultados anteriores de Lotería de Boyacá

Fecha
Sábado 18 de Marzo de 20234603 - 072
Sábado 11 de Marzo de 20235264 - 118
Sábado 4 de Marzo de 20239792 - 259
Sábado 25 de Febrero de 20234282 - 100
Sábado 18 de Febrero de 20239200 - 004
Sábado 11 de Febrero de 20238942 - 094
Sábado 4 de Febrero de 20237121 - 157
Sábado 28 de Enero de 20236822 - 169
Sábado 21 de Enero de 20233137 - 280
Sábado 14 de Enero de 20234797 - 116
Sábado 7 de Enero de 20238562 - 084

Estadísticas de Lotería de Boyacá desde 11-10-2014

Frecuencia por posición

Tabla de aparición de la última cifra

NúmeroFrecuencia
6 52
7 52
8 45
1 44
4 43
3 43
2 43
0 40
5 38
9 38

Gráfico de aparición de la última cifra

Tabla de aparición de la 3ª cifra

NúmeroFrecuencia
7 55
3 55
0 49
4 44
6 40
8 40
9 40
1 39
2 38
5 38

Gráfico de aparición de la 3ª cifra

Tabla de aparición de la 2ª cifra

NúmeroFrecuencia
2 61
6 53
0 49
5 44
9 42
8 42
1 40
4 39
3 37
7 31

Gráfico de aparición de la 2ª cifra

Tabla de aparición de la 1ª cifra

NúmeroFrecuencia
8 56
0 50
6 48
4 47
7 45
3 44
5 43
9 36
2 35
1 34

Gráfico de aparición de la 1ª cifra