| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5724 | 045 | 16.000 Millones |
| 2 | 0279 | 281 | Seco 1000 millones |
| 3 | 8645 | 326 | Seco 1000 millones |
| 4 | 1132 | 268 | Seco 700 millones |
| 5 | 2601 | 243 | Seco 700 millones |
| 6 | 4243 | 366 | Seco 500 millones |
| 7 | 8013 | 023 | Seco 500 millones |
| 8 | 1401 | 073 | Seco 100 millones |
| 9 | 1496 | 440 | Seco 100 millones |
| 10 | 2570 | 263 | Seco 100 millones |
| 11 | 3212 | 364 | Seco 100 millones |
| 12 | 3999 | 403 | Seco 100 millones |
| 13 | 8113 | 175 | Seco 100 millones |
| 14 | 3898 | 359 | Seco 50 millones |
| 15 | 3973 | 326 | Seco 50 millones |
| 16 | 4181 | 206 | Seco 50 millones |
| 17 | 4338 | 381 | Seco 50 millones |
| 18 | 4888 | 172 | Seco 50 millones |
| 19 | 4990 | 464 | Seco 50 millones |
| 20 | 8580 | 427 | Seco 50 millones |
| 21 | 0481 | 240 | Seco 20 millones |
| 22 | 0669 | 414 | Seco 20 millones |
| 23 | 1068 | 161 | Seco 20 millones |
| 24 | 3458 | 484 | Seco 20 millones |
| 25 | 3816 | 099 | Seco 20 millones |
| 26 | 4203 | 444 | Seco 20 millones |
| 27 | 4574 | 050 | Seco 20 millones |
| 28 | 4717 | 050 | Seco 20 millones |
| 29 | 6549 | 327 | Seco 20 millones |
| 30 | 8192 | 394 | Seco 20 millones |
| 31 | 0197 | 449 | Seco 10 millones |
| 32 | 1743 | 308 | Seco 10 millones |
| 33 | 2854 | 174 | Seco 10 millones |
| 34 | 4458 | 035 | Seco 10 millones |
| 35 | 4760 | 350 | Seco 10 millones |
| 36 | 5013 | 022 | Seco 10 millones |
| 37 | 6432 | 026 | Seco 10 millones |
| 38 | 6578 | 333 | Seco 10 millones |
| 39 | 6888 | 337 | Seco 10 millones |
| 40 | 7090 | 304 | Seco 10 millones |
| 41 | 8272 | 308 | Seco 10 millones |
| 42 | 8675 | 342 | Seco 10 millones |
| 43 | 8938 | 173 | Seco 10 millones |
| 44 | 9114 | 025 | Seco 10 millones |
| 45 | 9480 | 189 | Seco 10 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Viernes 6 de Noviembre de 2026 | 5609 - 266 | 16.000 Millones |
| Viernes 30 de Octubre de 2026 | 2168 - 056 | 16.000 Millones |
| Viernes 23 de Octubre de 2026 | 3755 - 188 | 16.000 Millones |
| Viernes 16 de Octubre de 2026 | 1271 - 087 | 16.000 Millones |
| Viernes 9 de Octubre de 2026 | 0169 - 238 | 16.000 Millones |
| Viernes 2 de Octubre de 2026 | 8611 - 141 | 16.000 Millones |
| Viernes 25 de Septiembre de 2026 | 1620 - 337 | 16.000 Millones |
| Viernes 18 de Septiembre de 2026 | 8535 - 183 | 16.000 Millones |
| Viernes 11 de Septiembre de 2026 | 0553 - 163 | 16.000 Millones |
| Viernes 4 de Septiembre de 2026 | 1132 - 102 | 16.000 Millones |
| Viernes 28 de Agosto de 2026 | 2608 - 301 | 16.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Medellin se realizan los Viernes a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Medellin puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Medellin son: Dirección: Carretera 47 N° 49-12 Medellín Colombia, Teléfono: .
Hoy Viernes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Medellin realizado el Viernes 13 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 5724, 045 y 16.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Medellin queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 73 |
| 1 | 68 |
| 0 | 64 |
| 9 | 63 |
| 6 | 63 |
| 2 | 61 |
| 5 | 61 |
| 4 | 56 |
| 7 | 56 |
| 3 | 54 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 69 |
| 3 | 69 |
| 2 | 65 |
| 4 | 63 |
| 8 | 63 |
| 1 | 62 |
| 5 | 61 |
| 7 | 58 |
| 9 | 56 |
| 6 | 53 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 6 | 76 |
| 5 | 67 |
| 7 | 63 |
| 4 | 62 |
| 1 | 60 |
| 9 | 60 |
| 2 | 59 |
| 0 | 58 |
| 3 | 57 |
| 8 | 57 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 78 |
| 1 | 70 |
| 9 | 68 |
| 8 | 64 |
| 2 | 60 |
| 4 | 57 |
| 5 | 57 |
| 0 | 56 |
| 6 | 55 |
| 3 | 54 |