Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 3472 | 401 | 16.000 Millones |
2 | 1930 | 111 | Seco 10 millones |
3 | 1954 | 455 | Seco 10 millones |
4 | 2487 | 074 | Seco 10 millones |
5 | 2770 | 248 | Seco 10 millones |
6 | 2831 | 194 | Seco 10 millones |
7 | 3898 | 008 | Seco 10 millones |
8 | 3932 | 156 | Seco 10 millones |
9 | 4513 | 231 | Seco 10 millones |
10 | 5749 | 341 | Seco 10 millones |
11 | 6644 | 039 | Seco 10 millones |
12 | 7030 | 328 | Seco 10 millones |
13 | 7756 | 264 | Seco 10 millones |
14 | 8350 | 221 | Seco 10 millones |
15 | 8887 | 403 | Seco 10 millones |
16 | 9900 | 282 | Seco 10 millones |
17 | 0786 | 139 | Seco 500 millones |
18 | 5718 | 465 | Seco 500 millones |
19 | 1335 | 157 | Seco 50 millones |
20 | 5441 | 199 | Seco 50 millones |
21 | 6661 | 397 | Seco 50 millones |
22 | 7687 | 345 | Seco 50 millones |
23 | 8718 | 171 | Seco 50 millones |
24 | 9068 | 098 | Seco 50 millones |
25 | 9748 | 441 | Seco 50 millones |
26 | 0731 | 058 | Seco 20 millones |
27 | 0735 | 414 | Seco 20 millones |
28 | 1887 | 369 | Seco 20 millones |
29 | 3309 | 316 | Seco 20 millones |
30 | 6763 | 201 | Seco 20 millones |
31 | 6892 | 098 | Seco 20 millones |
32 | 8518 | 149 | Seco 20 millones |
33 | 9048 | 337 | Seco 20 millones |
34 | 9708 | 112 | Seco 20 millones |
35 | 9792 | 495 | Seco 20 millones |
36 | 4313 | 011 | Seco 700 millones |
37 | 9533 | 019 | Seco 700 millones |
38 | 2099 | 444 | Seco 100 millones |
39 | 3185 | 488 | Seco 100 millones |
40 | 5168 | 118 | Seco 100 millones |
41 | 7357 | 282 | Seco 100 millones |
42 | 8319 | 151 | Seco 100 millones |
43 | 9985 | 361 | Seco 100 millones |
44 | 2593 | 348 | Seco 1000 millones |
45 | 5073 | 251 | Seco 1000 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Viernes 5 de Septiembre de 2025 | 8417 - 341 | 16.000 Millones |
Viernes 29 de Agosto de 2025 | 8388 - 079 | 16.000 Millones |
Viernes 22 de Agosto de 2025 | 4918 - 310 | 16.000 Millones |
Viernes 15 de Agosto de 2025 | 7739 - 381 | 16.000 Millones |
Viernes 8 de Agosto de 2025 | 9844 - 182 | 16.000 Millones |
Viernes 1 de Agosto de 2025 | 5334 - 302 | 16.000 Millones |
Viernes 25 de Julio de 2025 | 6641 - 076 | 16.000 Millones |
Viernes 18 de Julio de 2025 | 7800 - 272 | 16.000 Millones |
Viernes 11 de Julio de 2025 | 7653 - 005 | 16.000 Millones |
Viernes 4 de Julio de 2025 | 9408 - 270 | 16.000 Millones |
Viernes 27 de Junio de 2025 | 9191 - 485 | 16.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Medellin se realizan los Viernes a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Medellin puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Medellin son: Dirección: Carretera 47 N° 49-12 Medellín Colombia, Teléfono: .
Hoy Viernes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Medellin realizado el Viernes 12 de Septiembre de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 3472, 401 y 16.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Medellin queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
8 | 66 |
1 | 60 |
0 | 59 |
9 | 58 |
2 | 56 |
6 | 55 |
5 | 55 |
7 | 53 |
3 | 49 |
4 | 48 |
Número | Frecuencia |
---|---|
3 | 63 |
8 | 62 |
0 | 61 |
1 | 58 |
2 | 58 |
4 | 57 |
7 | 52 |
5 | 52 |
9 | 50 |
6 | 46 |
Número | Frecuencia |
---|---|
6 | 67 |
5 | 60 |
4 | 60 |
7 | 58 |
0 | 55 |
3 | 52 |
9 | 52 |
8 | 52 |
2 | 52 |
1 | 51 |
Número | Frecuencia |
---|---|
7 | 73 |
1 | 61 |
9 | 61 |
8 | 56 |
4 | 55 |
2 | 54 |
5 | 52 |
6 | 51 |
3 | 49 |
0 | 47 |