| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2168 | 056 | 16.000 Millones |
| 2 | 2449 | 187 | Seco 1000 millones |
| 3 | 8628 | 373 | Seco 1000 millones |
| 4 | 0800 | 016 | Seco 700 millones |
| 5 | 6068 | 208 | Seco 700 millones |
| 6 | 3267 | 218 | Seco 500 millones |
| 7 | 4249 | 138 | Seco 500 millones |
| 8 | 5433 | 221 | Seco 100 millones |
| 9 | 5759 | 012 | Seco 100 millones |
| 10 | 6305 | 154 | Seco 100 millones |
| 11 | 8092 | 025 | Seco 100 millones |
| 12 | 8431 | 108 | Seco 100 millones |
| 13 | 9742 | 074 | Seco 100 millones |
| 14 | 0123 | 284 | Seco 50 millones |
| 15 | 0979 | 389 | Seco 50 millones |
| 16 | 1402 | 380 | Seco 50 millones |
| 17 | 4024 | 466 | Seco 50 millones |
| 18 | 7200 | 310 | Seco 50 millones |
| 19 | 9085 | 065 | Seco 50 millones |
| 20 | 9595 | 190 | Seco 50 millones |
| 21 | 0285 | 112 | Seco 20 millones |
| 22 | 0370 | 421 | Seco 20 millones |
| 23 | 0958 | 375 | Seco 20 millones |
| 24 | 1090 | 180 | Seco 20 millones |
| 25 | 5493 | 180 | Seco 20 millones |
| 26 | 6319 | 006 | Seco 20 millones |
| 27 | 6658 | 464 | Seco 20 millones |
| 28 | 7205 | 147 | Seco 20 millones |
| 29 | 7239 | 155 | Seco 20 millones |
| 30 | 7539 | 282 | Seco 20 millones |
| 31 | 0013 | 427 | Seco 10 millones |
| 32 | 0227 | 350 | Seco 10 millones |
| 33 | 0625 | 164 | Seco 10 millones |
| 34 | 2391 | 109 | Seco 10 millones |
| 35 | 2611 | 354 | Seco 10 millones |
| 36 | 4288 | 015 | Seco 10 millones |
| 37 | 4637 | 083 | Seco 10 millones |
| 38 | 6171 | 335 | Seco 10 millones |
| 39 | 7127 | 209 | Seco 10 millones |
| 40 | 7755 | 400 | Seco 10 millones |
| 41 | 7796 | 335 | Seco 10 millones |
| 42 | 8558 | 369 | Seco 10 millones |
| 43 | 8597 | 388 | Seco 10 millones |
| 44 | 9684 | 361 | Seco 10 millones |
| 45 | 9887 | 254 | Seco 10 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Viernes 23 de Octubre de 2026 | 3755 - 188 | 16.000 Millones |
| Viernes 16 de Octubre de 2026 | 1271 - 087 | 16.000 Millones |
| Viernes 9 de Octubre de 2026 | 0169 - 238 | 16.000 Millones |
| Viernes 2 de Octubre de 2026 | 8611 - 141 | 16.000 Millones |
| Viernes 25 de Septiembre de 2026 | 1620 - 337 | 16.000 Millones |
| Viernes 18 de Septiembre de 2026 | 8535 - 183 | 16.000 Millones |
| Viernes 11 de Septiembre de 2026 | 0553 - 163 | 16.000 Millones |
| Viernes 4 de Septiembre de 2026 | 1132 - 102 | 16.000 Millones |
| Viernes 28 de Agosto de 2026 | 2608 - 301 | 16.000 Millones |
| Viernes 21 de Agosto de 2026 | 9145 - 238 | Premio Mayor |
| Viernes 14 de Agosto de 2026 | 8929 - 231 | Premio Mayor |
Los sorteos de la Loteria de Medellin se realizan los Viernes a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Medellin puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Medellin son: Dirección: Carretera 47 N° 49-12 Medellín Colombia, Teléfono: .
Hoy Viernes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Medellin realizado el Viernes 30 de Octubre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 2168, 056 y 16.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Medellin queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 73 |
| 1 | 68 |
| 0 | 64 |
| 6 | 63 |
| 9 | 62 |
| 2 | 61 |
| 5 | 61 |
| 7 | 56 |
| 4 | 55 |
| 3 | 54 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 69 |
| 0 | 68 |
| 2 | 64 |
| 4 | 63 |
| 8 | 63 |
| 1 | 62 |
| 5 | 61 |
| 7 | 58 |
| 9 | 56 |
| 6 | 53 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 6 | 75 |
| 5 | 67 |
| 7 | 62 |
| 4 | 62 |
| 1 | 60 |
| 9 | 60 |
| 2 | 59 |
| 0 | 58 |
| 3 | 57 |
| 8 | 57 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 78 |
| 1 | 70 |
| 9 | 68 |
| 8 | 64 |
| 2 | 60 |
| 4 | 57 |
| 0 | 56 |
| 5 | 55 |
| 6 | 55 |
| 3 | 54 |