Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 3501 | 143 | 1.800 Millones |
2 | 1192 | 068 | Seco 300 millones |
3 | 4978 | 117 | Seco 200 millones |
4 | 1407 | 024 | Seco 100 millones |
5 | 6845 | 048 | Seco 100 millones |
6 | 8646 | 023 | Seco 100 millones |
7 | 1050 | 128 | Seco 50 millones |
8 | 1170 | 122 | Seco 50 millones |
9 | 2181 | 022 | Seco 50 millones |
10 | 2987 | 124 | Seco 50 millones |
11 | 4868 | 070 | Seco 50 millones |
12 | 5834 | 062 | Seco 50 millones |
13 | 9017 | 046 | Seco 50 millones |
14 | 1229 | 044 | Seco 20 millones |
15 | 1645 | 122 | Seco 20 millones |
16 | 1984 | 133 | Seco 20 millones |
17 | 3158 | 087 | Seco 20 millones |
18 | 3739 | 019 | Seco 20 millones |
19 | 5496 | 042 | Seco 20 millones |
20 | 6172 | 052 | Seco 20 millones |
21 | 6851 | 053 | Seco 20 millones |
22 | 7841 | 064 | Seco 20 millones |
23 | 8513 | 066 | Seco 20 millones |
24 | 0024 | 109 | Seco 10 millones |
25 | 0151 | 034 | Seco 10 millones |
26 | 0765 | 149 | Seco 10 millones |
27 | 1544 | 032 | Seco 10 millones |
28 | 1693 | 087 | Seco 10 millones |
29 | 2369 | 032 | Seco 10 millones |
30 | 2896 | 128 | Seco 10 millones |
31 | 2921 | 126 | Seco 10 millones |
32 | 2998 | 034 | Seco 10 millones |
33 | 3042 | 020 | Seco 10 millones |
34 | 3375 | 066 | Seco 10 millones |
35 | 3963 | 047 | Seco 10 millones |
36 | 4756 | 138 | Seco 10 millones |
37 | 4873 | 066 | Seco 10 millones |
38 | 5653 | 091 | Seco 10 millones |
39 | 5953 | 025 | Seco 10 millones |
40 | 6225 | 134 | Seco 10 millones |
41 | 7478 | 063 | Seco 10 millones |
42 | 7704 | 013 | Seco 10 millones |
43 | 8952 | 072 | Seco 10 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Miércoles 29 de Enero de 2025 | 2647 - 056 | 1.800 Millones |
Miércoles 22 de Enero de 2025 | 9760 - 097 | 1.800 Millones |
Miércoles 15 de Enero de 2025 | 9905 - 018 | 1.800 Millones |
Miércoles 8 de Enero de 2025 | 0274 - 065 | 1.800 Millones |
Jueves 2 de Enero de 2025 | 7073 - 089 | 1.800 Millones |
Jueves 26 de Diciembre de 2024 | 3749 - 132 | 1.800 Millones |
Miércoles 18 de Diciembre de 2024 | 1901 - 053 | 1.800 Millones |
Miércoles 11 de Diciembre de 2024 | 2935 - 017 | 1.800 Millones |
Miércoles 4 de Diciembre de 2024 | 2401 - 018 | 1.800 Millones |
Miércoles 27 de Noviembre de 2024 | 6874 - 075 | 1.500 Millones |
Miércoles 20 de Noviembre de 2024 | 5443 - 119 | 1.500 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Meta se realizan los Miércoles a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Meta puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Meta son: Dirección: Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta, Colombia, Teléfono: .
Hoy Miércoles, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Meta realizado el Miércoles 5 de Febrero de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 3501, 143 y 1.800 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Meta queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
4 | 71 |
6 | 59 |
7 | 58 |
3 | 56 |
9 | 52 |
5 | 51 |
2 | 50 |
1 | 50 |
0 | 41 |
8 | 39 |
Número | Frecuencia |
---|---|
0 | 75 |
2 | 62 |
4 | 61 |
9 | 58 |
8 | 49 |
1 | 48 |
3 | 44 |
6 | 44 |
5 | 43 |
7 | 43 |
Número | Frecuencia |
---|---|
5 | 64 |
0 | 61 |
8 | 56 |
6 | 56 |
7 | 56 |
3 | 52 |
9 | 48 |
4 | 47 |
1 | 47 |
2 | 40 |
Número | Frecuencia |
---|---|
1 | 69 |
9 | 62 |
0 | 54 |
7 | 53 |
4 | 53 |
6 | 53 |
3 | 50 |
2 | 48 |
5 | 47 |
8 | 38 |