| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0543 | 141 | 1.800 Millones |
| 2 | 0291 | 053 | Seco 300 Millones |
| 3 | 0064 | 019 | Seco 200 Millones |
| 4 | 9199 | 102 | Seco 100 Millones |
| 5 | 0639 | 059 | Seco 100 Millones |
| 6 | 2375 | 104 | Seco 100 Millones |
| 7 | 9033 | 028 | Seco 50 Millones |
| 8 | 5153 | 043 | Seco 50 Millones |
| 9 | 9927 | 068 | Seco 50 Millones |
| 10 | 5946 | 018 | Seco 50 Millones |
| 11 | 4262 | 023 | Seco 50 Millones |
| 12 | 8914 | 006 | Seco 50 Millones |
| 13 | 5916 | 008 | Seco 50 Millones |
| 14 | 5512 | 040 | Seco 20 Millones |
| 15 | 3327 | 077 | Seco 20 Millones |
| 16 | 2742 | 031 | Seco 20 Millones |
| 17 | 2627 | 128 | Seco 20 Millones |
| 18 | 7579 | 033 | Seco 20 Millones |
| 19 | 7391 | 034 | Seco 20 Millones |
| 20 | 1461 | 078 | Seco 20 Millones |
| 21 | 3516 | 083 | Seco 20 Millones |
| 22 | 5916 | 099 | Seco 20 Millones |
| 23 | 9182 | 015 | Seco 20 Millones |
| 24 | 2123 | 128 | Seco 10 Millones |
| 25 | 9337 | 052 | Seco 10 Millones |
| 26 | 9901 | 083 | Seco 10 Millones |
| 27 | 4648 | 137 | Seco 10 Millones |
| 28 | 5211 | 109 | Seco 10 Millones |
| 29 | 2138 | 039 | Seco 10 Millones |
| 30 | 3448 | 071 | Seco 10 Millones |
| 31 | 5973 | 077 | Seco 10 Millones |
| 32 | 6339 | 077 | Seco 10 Millones |
| 33 | 4108 | 064 | Seco 10 Millones |
| 34 | 4544 | 078 | Seco 10 Millones |
| 35 | 6220 | 128 | Seco 10 Millones |
| 36 | 1574 | 013 | Seco 10 Millones |
| 37 | 9541 | 005 | Seco 10 Millones |
| 38 | 9053 | 014 | Seco 10 Millones |
| 39 | 5211 | 068 | Seco 10 Millones |
| 40 | 5977 | 022 | Seco 10 Millones |
| 41 | 8125 | 059 | Seco 10 Millones |
| 42 | 2508 | 039 | Seco 10 Millones |
| 43 | 2322 | 057 | Seco 10 Millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Miércoles 28 de Octubre de 2026 | 7443 - 028 | 1.800 Millones |
| Miércoles 21 de Octubre de 2026 | 1847 - 108 | 1.800 Millones |
| Miércoles 14 de Octubre de 2026 | 3415 - 143 | 1.800 Millones |
| Miércoles 7 de Octubre de 2026 | 7285 - 068 | 1.800 Millones |
| Miércoles 30 de Septiembre de 2026 | 7367 - 014 | 1.800 Millones |
| Miércoles 23 de Septiembre de 2026 | 2962 - 032 | 1.800 Millones |
| Miércoles 16 de Septiembre de 2026 | 1268 - 112 | 1.800 Millones |
| Miércoles 9 de Septiembre de 2026 | 3797 - 031 | 1.800 Millones |
| Miércoles 2 de Septiembre de 2026 | 1719 - 084 | 1.800 Millones |
| Miércoles 26 de Agosto de 2026 | 8134 - 096 | 1.800 Millones |
| Miércoles 19 de Agosto de 2026 | 6086 - 048 | 1.800 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Meta se realizan los Miércoles a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Meta puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Meta son: Dirección: Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta, Colombia, Teléfono: .
Hoy Miércoles, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Meta realizado el Miércoles 4 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 0543, 141 y 1.800 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Meta queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 4 | 82 |
| 6 | 69 |
| 7 | 68 |
| 9 | 64 |
| 3 | 62 |
| 1 | 59 |
| 5 | 59 |
| 2 | 58 |
| 8 | 49 |
| 0 | 48 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 83 |
| 4 | 75 |
| 2 | 70 |
| 9 | 68 |
| 8 | 59 |
| 3 | 55 |
| 6 | 54 |
| 7 | 54 |
| 1 | 52 |
| 5 | 48 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 73 |
| 5 | 72 |
| 7 | 66 |
| 8 | 65 |
| 6 | 64 |
| 9 | 60 |
| 3 | 60 |
| 4 | 58 |
| 1 | 52 |
| 2 | 48 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 76 |
| 1 | 76 |
| 7 | 62 |
| 4 | 62 |
| 0 | 62 |
| 6 | 62 |
| 5 | 58 |
| 2 | 58 |
| 3 | 56 |
| 8 | 46 |