Los sorteos de Lotería se realizan todos los días de la semana excepto el Domingo. Si eres aficionado a jugar en alguna de las Loterías de Colombía puedes comprobar desde aquí los últimos resultados.

Último resultado de Lotería de Cruz Roja - 21/03/2023

Premio Mayor

Número:8577
Serie:157
Importe:Premio Mayor

Secos Lotería de Cruz Roja del 21/03/2023

NúmeroSeriePremio
18577157Premio Mayor
2 7295 039moto ducati 2023
3 9175 023seco 200 millones
4 9822 245seco 50 millones
5 7885 041seco 50 millones
6 0423 213seco 50 millones
7 8176 087seco 50 millones
8 3496 102seco 30 millones
9 9387 183seco 30 millones
10 1426 146seco 30 millones
11 6270 143seco 30 millones
12 4306 204seco 30 millones
13 8732 229seco 30 millones
14 9961 068seco 30 millones
15 7682 039seco 30 millones
16 3298 173seco 30 millones
17 3099 225seco 30 millones
18 3355 134seco 30 millones
19 4136 245seco 30 millones
20 4613 206seco 30 millones
21 1220 240seco 30 millones
22 7001 049seco 30 millones
23 7129 092seco 30 millones
24 2636 044seco 30 millones
25 3309 041seco 20 millones
26 3870 114seco 20 millones
27 6356 167seco 20 millones
28 6755 027seco 20 millones
29 8425 068seco 20 millones
30 6159 249seco 20 millones
31 3640 022seco 20 millones
32 7304 118seco 20 millones
33 3758 243seco 20 millones
34 6177 246seco 20 millones
35 3166 026seco 20 millones
36 6365 193seco 20 millones
37 0730 039seco 20 millones
38 0186 228seco 20 millones
39 1697 159seco 20 millones
40 6942 234seco 20 millones
41 8839 041seco 20 millones
42 1242 069seco 20 millones
43 6660 144seco 20 millones
44 6226 069seco 20 millones
45 1127 206seco 10 millones
46 4323 202seco 10 millones
47 4344 212seco 10 millones
48 6551 046seco 10 millones
49 4844 135seco 10 millones
50 6220 069seco 10 millones
51 7476 194seco 10 millones
52 7057 035seco 10 millones
53 4688 145seco 10 millones
54 2814 098seco 10 millones
55 6916 169seco 10 millones
56 9285 232seco 10 millones
57 9835 068seco 10 millones
58 4563 165seco 10 millones
59 6348 189seco 10 millones
60 0188 077seco 10 millones
61 0783 195seco 10 millones
62 2199 184seco 10 millones
63 1913 090seco 10 millones
64 0244 190seco 10 millones

Resultados anteriores de Lotería de Cruz Roja

Fecha
Martes 14 de Marzo de 20239154 - 199
Martes 7 de Marzo de 20235075 - 062
Martes 28 de Febrero de 20238069 - 127
Martes 21 de Febrero de 20235903 - 236
Martes 14 de Febrero de 20232792 - 111
Martes 7 de Febrero de 20233537 - 061
Martes 31 de Enero de 20239070 - 163
Martes 24 de Enero de 20233180 - 127
Martes 17 de Enero de 20230903 - 145
Martes 10 de Enero de 20237375 - 233
Martes 3 de Enero de 20231852 - 157

Estadísticas de Lotería de Cruz Roja desde 00-00-0000

Frecuencia por posición

Tabla de aparición de la última cifra

NúmeroFrecuencia
7 52
3 51
8 48
2 45
1 45
6 44
9 43
4 37
5 36
0 35

Gráfico de aparición de la última cifra

Tabla de aparición de la 3ª cifra

NúmeroFrecuencia
5 53
8 52
7 50
3 44
1 44
6 42
4 41
0 40
9 36
2 34

Gráfico de aparición de la 3ª cifra

Tabla de aparición de la 2ª cifra

NúmeroFrecuencia
1 53
4 48
0 47
7 45
5 45
6 45
9 43
3 40
8 38
2 32

Gráfico de aparición de la 2ª cifra

Tabla de aparición de la 1ª cifra

NúmeroFrecuencia
2 50
9 50
0 49
8 47
5 46
6 46
7 42
1 39
4 35
3 32

Gráfico de aparición de la 1ª cifra