| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7341 | 163 | Premio Mayor |
| 2 | 9684 | 122 | Seco 200' |
| 3 | 6739 | 223 | Seco 100' |
| 4 | 9531 | 168 | Seco 50' |
| 5 | 3829 | 035 | Seco 50' |
| 6 | 7191 | 080 | Seco 30' |
| 7 | 8273 | 054 | Seco 30' |
| 8 | 7917 | 161 | Seco 30' |
| 9 | 6754 | 198 | Seco 30' |
| 10 | 5443 | 166 | Seco 30' |
| 11 | 1916 | 245 | Seco 30' |
| 12 | 4649 | 063 | Seco 20' |
| 13 | 7620 | 314 | Seco 20' |
| 14 | 6329 | 197 | Seco 20' |
| 15 | 1274 | 020 | Seco 20' |
| 16 | 8426 | 140 | Seco 20' |
| 17 | 8148 | 214 | Seco 20' |
| 18 | 4864 | 053 | Seco 20' |
| 19 | 5196 | 007 | Seco 20' |
| 20 | 4699 | 033 | Seco 20' |
| 21 | 8237 | 161 | Seco 20' |
| 22 | 4688 | 126 | Seco 20' |
| 23 | 8852 | 151 | Seco 20' |
| 24 | 7140 | 107 | Seco 20' |
| 25 | 9515 | 240 | Seco 20' |
| 26 | 6825 | 077 | Seco 20' |
| 27 | 6404 | 154 | Seco 10' |
| 28 | 1366 | 070 | Seco 10' |
| 29 | 5951 | 216 | Seco 10' |
| 30 | 6687 | 024 | Seco 10' |
| 31 | 5576 | 007 | Seco 10' |
| 32 | 7273 | 183 | Seco 10' |
| 33 | 3622 | 155 | Seco 10' |
| 34 | 8316 | 004 | Seco 10' |
| 35 | 2601 | 108 | Seco 10' |
| 36 | 3736 | 049 | Seco 10' |
| 37 | 5879 | 192 | Seco 10' |
| 38 | 8750 | 261 | Seco 10' |
| 39 | 8676 | 164 | Seco 10' |
| 40 | 5328 | 005 | Seco 10' |
| 41 | 0405 | 031 | Seco 10' |
| 42 | 1548 | 157 | Seco 10' |
| 43 | 9796 | 007 | Seco 10' |
| 44 | 0257 | 214 | Seco 10' |
| 45 | 0102 | 177 | Seco 10' |
| 46 | 3061 | 143 | Seco 10' |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Martes 3 de Noviembre de 2026 | 8607 - 153 | 10.000 Millones |
| Martes 27 de Octubre de 2026 | 8663 - 218 | 10.000 Millones |
| Martes 20 de Octubre de 2026 | 8572 - 156 | 10.000 Millones |
| Martes 13 de Octubre de 2026 | 7623 - 160 | 10.000 Millones |
| Martes 6 de Octubre de 2026 | 5884 - 177 | 11.800 Millones |
| Martes 29 de Septiembre de 2026 | 5698 - 055 | 10.000 Millones |
| Martes 22 de Septiembre de 2026 | 3981 - 219 | 10.000 Millones |
| Martes 15 de Septiembre de 2026 | 0016 - 173 | 10.000 Millones |
| Martes 8 de Septiembre de 2026 | 0044 - 214 | 10.000 Millones |
| Martes 1 de Septiembre de 2026 | 7132 - 250 | 10.000 Millones |
| Martes 25 de Agosto de 2026 | 4939 - 112 | 11.800 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Cruz Roja se realizan los Martes a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Cruz Roja puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Cruz Roja son: Dirección: Avenida Carrera 68 Nro 68 B 31 Bogotá - Colombia, Teléfono: .
Hoy Martes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Cruz Roja realizado el Martes 10 de Noviembre de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 7341, 163 y Premio Mayor respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Cruz Roja queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 74 |
| 7 | 68 |
| 8 | 68 |
| 6 | 67 |
| 2 | 65 |
| 9 | 64 |
| 1 | 58 |
| 5 | 54 |
| 4 | 54 |
| 0 | 53 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 81 |
| 5 | 73 |
| 3 | 65 |
| 4 | 64 |
| 6 | 64 |
| 0 | 64 |
| 7 | 62 |
| 1 | 57 |
| 9 | 49 |
| 2 | 46 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 4 | 70 |
| 6 | 70 |
| 7 | 69 |
| 5 | 67 |
| 0 | 66 |
| 9 | 64 |
| 1 | 63 |
| 8 | 56 |
| 3 | 50 |
| 2 | 50 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 72 |
| 9 | 72 |
| 5 | 71 |
| 6 | 68 |
| 8 | 64 |
| 0 | 62 |
| 4 | 57 |
| 7 | 57 |
| 1 | 56 |
| 3 | 46 |