| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3464 | 177 | 11.800 Millones |
| 2 | 5351 | 254 | seco 200 millones |
| 3 | 8192 | 115 | seco 100 millones |
| 4 | 3517 | 164 | seco 50 millones |
| 5 | 3216 | 099 | seco 50 millones |
| 6 | 7047 | 249 | seco 30 millones |
| 7 | 8876 | 134 | seco 30 millones |
| 8 | 9983 | 303 | seco 30 millones |
| 9 | 1921 | 023 | seco 30 millones |
| 10 | 1050 | 016 | seco 30 millones |
| 11 | 9411 | 173 | seco 30 millones |
| 12 | 8459 | 314 | seco 20 millones |
| 13 | 2074 | 305 | seco 20 millones |
| 14 | 6868 | 158 | seco 20 millones |
| 15 | 2109 | 126 | seco 20 millones |
| 16 | 3579 | 156 | seco 20 millones |
| 17 | 3818 | 029 | seco 20 millones |
| 18 | 2453 | 123 | seco 20 millones |
| 19 | 0871 | 201 | seco 20 millones |
| 20 | 2859 | 113 | seco 20 millones |
| 21 | 0826 | 105 | seco 20 millones |
| 22 | 8258 | 230 | seco 20 millones |
| 23 | 7375 | 171 | seco 20 millones |
| 24 | 6316 | 297 | seco 20 millones |
| 25 | 4247 | 268 | seco 20 millones |
| 26 | 5770 | 173 | seco 20 millones |
| 27 | 8033 | 041 | seco 10 millones |
| 28 | 4354 | 137 | seco 10 millones |
| 29 | 7411 | 230 | seco 10 millones |
| 30 | 7082 | 192 | seco 10 millones |
| 31 | 9674 | 223 | seco 10 millones |
| 32 | 8057 | 001 | seco 10 millones |
| 33 | 1381 | 285 | seco 10 millones |
| 34 | 6098 | 246 | seco 10 millones |
| 35 | 8251 | 006 | seco 10 millones |
| 36 | 4055 | 190 | seco 10 millones |
| 37 | 2590 | 023 | seco 10 millones |
| 38 | 9125 | 014 | seco 10 millones |
| 39 | 3699 | 035 | seco 10 millones |
| 40 | 1682 | 219 | seco 10 millones |
| 41 | 6690 | 199 | seco 10 millones |
| 42 | 9104 | 272 | seco 10 millones |
| 43 | 1442 | 012 | seco 10 millones |
| 44 | 6598 | 245 | seco 10 millones |
| 45 | 9958 | 143 | seco 10 millones |
| 46 | 8832 | 261 | seco 10 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Martes 30 de Junio de 2026 | 9289 - 290 | 11.800 Millones |
| Martes 23 de Junio de 2026 | 1608 - 143 | 11.800 Millones |
| Martes 16 de Junio de 2026 | 5503 - 066 | 11.800 Millones |
| Martes 9 de Junio de 2026 | 5545 - 260 | 11.800 Millones |
| Martes 2 de Junio de 2026 | 2956 - 2 | Premio Mayor |
| Martes 26 de Mayo de 2026 | 1000 - 133 | 11.800 Millones |
| Martes 19 de Mayo de 2026 | 6837 - 187 | 11.800 Millones |
| Martes 12 de Mayo de 2026 | 5966 - 183 | 11.800 Millones |
| Martes 5 de Mayo de 2026 | 4378 - 181 | 11.800 Millones |
| Martes 28 de Abril de 2026 | 6467 - 000 | 11.800 Millones |
| Martes 21 de Abril de 2026 | 9759 - 131 | 11.800 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Cruz Roja se realizan los Martes a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Cruz Roja puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Cruz Roja son: Dirección: Avenida Carrera 68 Nro 68 B 31 Bogotá - Colombia, Teléfono: .
Hoy Martes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Cruz Roja realizado el Martes 14 de Julio de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 3464, 177 y 11.800 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Cruz Roja queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 70 |
| 7 | 67 |
| 8 | 67 |
| 6 | 66 |
| 9 | 63 |
| 2 | 62 |
| 1 | 55 |
| 5 | 53 |
| 0 | 53 |
| 4 | 52 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 78 |
| 5 | 71 |
| 6 | 63 |
| 3 | 63 |
| 4 | 62 |
| 0 | 62 |
| 7 | 61 |
| 1 | 56 |
| 9 | 47 |
| 2 | 45 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 4 | 69 |
| 7 | 67 |
| 5 | 66 |
| 6 | 66 |
| 0 | 64 |
| 1 | 62 |
| 9 | 62 |
| 8 | 55 |
| 2 | 50 |
| 3 | 47 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 72 |
| 9 | 72 |
| 6 | 67 |
| 5 | 67 |
| 8 | 60 |
| 0 | 59 |
| 4 | 56 |
| 1 | 56 |
| 7 | 54 |
| 3 | 45 |