| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2581 | 152 | 11.800 Millones |
| 2 | 1226 | 114 | seco 200 millones |
| 3 | 4572 | 233 | seco 100 millones |
| 4 | 6256 | 183 | seco 50 millones |
| 5 | 8976 | 109 | seco 50 millones |
| 6 | 5559 | 203 | seco 30 millones |
| 7 | 5632 | 316 | seco 30 millones |
| 8 | 0629 | 317 | seco 30 millones |
| 9 | 8228 | 213 | seco 30 millones |
| 10 | 8450 | 235 | seco 30 millones |
| 11 | 2382 | 193 | seco 30 millones |
| 12 | 7888 | 132 | seco 20 millones |
| 13 | 5278 | 262 | seco 20 millones |
| 14 | 7802 | 080 | seco 20 millones |
| 15 | 0608 | 250 | seco 20 millones |
| 16 | 5175 | 299 | seco 20 millones |
| 17 | 4308 | 227 | seco 20 millones |
| 18 | 7672 | 157 | seco 20 millones |
| 19 | 6390 | 199 | seco 20 millones |
| 20 | 4910 | 027 | seco 20 millones |
| 21 | 4859 | 209 | seco 20 millones |
| 22 | 9640 | 134 | seco 20 millones |
| 23 | 0962 | 007 | seco 20 millones |
| 24 | 4315 | 259 | seco 20 millones |
| 25 | 4075 | 083 | seco 20 millones |
| 26 | 1923 | 146 | seco 20 millones |
| 27 | 1739 | 117 | seco 10 millones |
| 28 | 5413 | 300 | seco 10 millones |
| 29 | 1554 | 255 | seco 10 millones |
| 30 | 3351 | 280 | seco 10 millones |
| 31 | 2883 | 274 | seco 10 millones |
| 32 | 7914 | 102 | seco 10 millones |
| 33 | 5517 | 240 | seco 10 millones |
| 34 | 3609 | 176 | seco 10 millones |
| 35 | 5273 | 282 | seco 10 millones |
| 36 | 2137 | 279 | seco 10 millones |
| 37 | 9153 | 123 | seco 10 millones |
| 38 | 5477 | 120 | seco 10 millones |
| 39 | 4792 | 060 | seco 10 millones |
| 40 | 5481 | 116 | seco 10 millones |
| 41 | 8186 | 159 | seco 10 millones |
| 42 | 0648 | 199 | seco 10 millones |
| 43 | 1855 | 219 | seco 10 millones |
| 44 | 8151 | 191 | seco 10 millones |
| 45 | 2365 | 195 | seco 10 millones |
| 46 | 8635 | 271 | seco 10 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Martes 17 de Febrero de 2026 | 6420 - 312 | 11.800 Millones |
| Martes 10 de Febrero de 2026 | 8580 - 314 | 11.800 Millones |
| Martes 3 de Febrero de 2026 | 4443 - 7 | Premio Mayor |
| Martes 27 de Enero de 2026 | 7546 - 216 | 11.800 Millones |
| Martes 20 de Enero de 2026 | 4967 - 000 | 11.800 Millones |
| Martes 13 de Enero de 2026 | 8659 - 124 | 11.800 Millones |
| Martes 6 de Enero de 2026 | 2225 - 4 | Premio Mayor |
| Martes 30 de Diciembre de 2025 | 5102 - 4 | Premio Mayor |
| Martes 23 de Diciembre de 2025 | 6008 - 251 | 11.800 Millones |
| Martes 16 de Diciembre de 2025 | 9934 - 019 | 11.800 Millones |
| Martes 9 de Diciembre de 2025 | 2846 - 0 | Premio Mayor |
Los sorteos de la Loteria de Cruz Roja se realizan los Martes a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Cruz Roja puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Cruz Roja son: Dirección: Avenida Carrera 68 Nro 68 B 31 Bogotá - Colombia, Teléfono: .
Hoy Martes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Cruz Roja realizado el Martes 24 de Febrero de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 2581, 152 y 11.800 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Cruz Roja queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 68 |
| 8 | 64 |
| 6 | 63 |
| 7 | 63 |
| 2 | 61 |
| 9 | 60 |
| 1 | 55 |
| 5 | 52 |
| 0 | 52 |
| 4 | 51 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 77 |
| 5 | 68 |
| 3 | 61 |
| 7 | 60 |
| 4 | 59 |
| 6 | 59 |
| 0 | 59 |
| 1 | 55 |
| 9 | 47 |
| 2 | 44 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 4 | 67 |
| 6 | 64 |
| 7 | 64 |
| 0 | 63 |
| 5 | 62 |
| 1 | 62 |
| 9 | 60 |
| 8 | 54 |
| 2 | 48 |
| 3 | 45 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 70 |
| 9 | 69 |
| 6 | 65 |
| 5 | 64 |
| 8 | 59 |
| 0 | 59 |
| 7 | 54 |
| 4 | 53 |
| 1 | 53 |
| 3 | 43 |