| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2622 | 307 | 11.800 Millones |
| 2 | 6800 | 288 | seco 200 millones |
| 3 | 0606 | 292 | seco 100 millones |
| 4 | 5497 | 038 | seco 50 millones |
| 5 | 6921 | 244 | seco 50 millones |
| 6 | 5279 | 248 | seco 30 millones |
| 7 | 6550 | 112 | seco 30 millones |
| 8 | 3897 | 189 | seco 30 millones |
| 9 | 9234 | 108 | seco 30 millones |
| 10 | 7320 | 017 | seco 30 millones |
| 11 | 8929 | 209 | seco 30 millones |
| 12 | 9113 | 128 | seco 20 millones |
| 13 | 3890 | 327 | seco 20 millones |
| 14 | 2065 | 084 | seco 20 millones |
| 15 | 7487 | 025 | seco 20 millones |
| 16 | 6611 | 269 | seco 20 millones |
| 17 | 7643 | 090 | seco 20 millones |
| 18 | 4308 | 223 | seco 20 millones |
| 19 | 3852 | 105 | seco 20 millones |
| 20 | 1341 | 318 | seco 20 millones |
| 21 | 9868 | 040 | seco 20 millones |
| 22 | 9956 | 134 | seco 20 millones |
| 23 | 5115 | 001 | seco 20 millones |
| 24 | 1127 | 008 | seco 20 millones |
| 25 | 5571 | 176 | seco 20 millones |
| 26 | 5335 | 244 | seco 20 millones |
| 27 | 4012 | 171 | seco 10 millones |
| 28 | 7484 | 247 | seco 10 millones |
| 29 | 4210 | 164 | seco 10 millones |
| 30 | 5947 | 193 | seco 10 millones |
| 31 | 5660 | 267 | seco 10 millones |
| 32 | 1322 | 227 | seco 10 millones |
| 33 | 7756 | 253 | seco 10 millones |
| 34 | 2222 | 219 | seco 10 millones |
| 35 | 2064 | 121 | seco 10 millones |
| 36 | 0757 | 077 | seco 10 millones |
| 37 | 6094 | 106 | seco 10 millones |
| 38 | 1330 | 322 | seco 10 millones |
| 39 | 4694 | 205 | seco 10 millones |
| 40 | 0279 | 215 | seco 10 millones |
| 41 | 6608 | 079 | seco 10 millones |
| 42 | 3268 | 217 | seco 10 millones |
| 43 | 2931 | 315 | seco 10 millones |
| 44 | 2148 | 327 | seco 10 millones |
| 45 | 8141 | 079 | seco 10 millones |
| 46 | 3135 | 219 | seco 10 millones |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Martes 10 de Marzo de 2026 | 8519 - 163 | 11.800 Millones |
| Martes 3 de Marzo de 2026 | 1348 - 7 | Premio Mayor |
| Martes 24 de Febrero de 2026 | 2581 - 152 | 11.800 Millones |
| Martes 17 de Febrero de 2026 | 6420 - 312 | 11.800 Millones |
| Martes 10 de Febrero de 2026 | 8580 - 314 | 11.800 Millones |
| Martes 3 de Febrero de 2026 | 4443 - 7 | Premio Mayor |
| Martes 27 de Enero de 2026 | 7546 - 216 | 11.800 Millones |
| Martes 20 de Enero de 2026 | 4967 - 000 | 11.800 Millones |
| Martes 13 de Enero de 2026 | 8659 - 124 | 11.800 Millones |
| Martes 6 de Enero de 2026 | 2225 - 4 | Premio Mayor |
| Martes 30 de Diciembre de 2025 | 5102 - 4 | Premio Mayor |
Los sorteos de la Loteria de Cruz Roja se realizan los Martes a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Cruz Roja puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Cruz Roja son: Dirección: Avenida Carrera 68 Nro 68 B 31 Bogotá - Colombia, Teléfono: .
Hoy Martes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Cruz Roja realizado el Martes 17 de Marzo de 2026. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 2622, 307 y 11.800 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Cruz Roja queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 68 |
| 8 | 65 |
| 6 | 63 |
| 7 | 63 |
| 2 | 62 |
| 9 | 61 |
| 1 | 55 |
| 5 | 52 |
| 0 | 52 |
| 4 | 51 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 77 |
| 5 | 68 |
| 3 | 61 |
| 7 | 60 |
| 4 | 60 |
| 6 | 59 |
| 0 | 59 |
| 1 | 56 |
| 9 | 47 |
| 2 | 45 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 4 | 67 |
| 6 | 65 |
| 7 | 64 |
| 0 | 63 |
| 5 | 63 |
| 1 | 62 |
| 9 | 60 |
| 8 | 54 |
| 2 | 48 |
| 3 | 46 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 71 |
| 9 | 69 |
| 6 | 65 |
| 5 | 64 |
| 8 | 60 |
| 0 | 59 |
| 1 | 54 |
| 7 | 54 |
| 4 | 53 |
| 3 | 43 |