Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 5459 | 082 | 2.600 Millones |
2 | 6286 | 123 | Seco 300 millones |
3 | 6230 | 007 | Seco 300 millones |
4 | 1901 | 184 | Seco 200 millones |
5 | 5423 | 081 | Seco 200 millones |
6 | 9419 | 265 | Seco 200 millones |
7 | 3463 | 018 | Seco 100 millones |
8 | 6543 | 027 | Seco 100 millones |
9 | 0039 | 223 | Seco 100 millones |
10 | 7526 | 129 | Seco 100 millones |
11 | 4538 | 110 | Seco 100 millones |
12 | 2717 | 109 | Seco 80 millones |
13 | 4412 | 283 | Seco 80 millones |
14 | 2037 | 001 | Seco 80 millones |
15 | 5156 | 015 | Seco 80 millones |
16 | 4523 | 189 | Seco 80 millones |
17 | 5972 | 246 | Seco 80 millones |
18 | 2312 | 002 | Seco 80 millones |
19 | 5178 | 151 | Seco 80 millones |
20 | 6716 | 224 | Seco 80 millones |
21 | 8982 | 157 | Seco 80 millones |
22 | 1882 | 248 | Seco 60 millones |
23 | 5052 | 046 | Seco 60 millones |
24 | 5418 | 162 | Seco 60 millones |
25 | 9254 | 173 | Seco 60 millones |
26 | 2481 | 009 | Seco 60 millones |
27 | 2441 | 199 | Seco 60 millones |
28 | 2068 | 027 | Seco 60 millones |
29 | 7068 | 076 | Seco 60 millones |
30 | 3822 | 251 | Seco 60 millones |
31 | 3493 | 133 | Seco 60 millones |
32 | 5997 | 095 | Seco 50 millones |
33 | 5704 | 193 | Seco 50 millones |
34 | 2738 | 013 | Seco 50 millones |
35 | 0538 | 067 | Seco 50 millones |
36 | 9439 | 126 | Seco 50 millones |
37 | 1745 | 031 | Seco 50 millones |
38 | 8566 | 177 | Seco 50 millones |
39 | 7786 | 018 | Seco 50 millones |
40 | 0789 | 273 | Seco 50 millones |
41 | 9367 | 275 | Seco 50 millones |
42 | 1869 | 139 | Seco 40 millones |
43 | 0728 | 247 | Seco 40 millones |
44 | 8793 | 270 | Seco 40 millones |
45 | 8099 | 334 | Seco 40 millones |
46 | 7909 | 267 | Seco 40 millones |
47 | 4429 | 089 | Seco 40 millones |
48 | 1535 | 041 | Seco 40 millones |
49 | 9582 | 229 | Seco 40 millones |
50 | 7032 | 023 | Seco 40 millones |
51 | 4433 | 098 | Seco 40 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Miércoles 11 de Junio de 2025 | 3238 - 282 | 2.600 Millones |
Miércoles 4 de Junio de 2025 | 3881 - 122 | 2.600 Millones |
Miércoles 28 de Mayo de 2025 | 6089-9 - 099 | 2.600 Millones |
Miércoles 21 de Mayo de 2025 | 8442 - 074 | 2.600 Millones |
Miércoles 14 de Mayo de 2025 | 4514 - 309 | 2.600 Millones |
Miércoles 7 de Mayo de 2025 | 8101 - 012 | 2.600 Millones |
Miércoles 30 de Abril de 2025 | 7947 - 223 | 2.200 Millones |
Miércoles 23 de Abril de 2025 | 4032 - 142 | 2.200 Millones |
Miércoles 16 de Abril de 2025 | 7355 - 010 | 2.200 Millones |
Miércoles 9 de Abril de 2025 | 4170 - 300 | 2.200 Millones |
Miércoles 2 de Abril de 2025 | 9671 - 064 | 2.200 Millones |
Los sorteos de la Loteria de Manizales se realizan los Miércoles a las 22:30. Si eres aficionado a jugar a la Loteria de Manizales puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria de Manizales son: Dirección: Calle 51C Carrera 15B, Barrio La Asunción, Teléfono: .
Hoy Miércoles, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria de Manizales realizado el Miércoles 18 de Junio de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 5459, 082 y 2.600 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria de Manizales queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
7 | 62 |
1 | 60 |
4 | 60 |
3 | 58 |
0 | 57 |
5 | 55 |
9 | 52 |
2 | 50 |
6 | 43 |
8 | 41 |
Número | Frecuencia |
---|---|
2 | 59 |
1 | 59 |
7 | 56 |
6 | 55 |
5 | 55 |
9 | 54 |
8 | 52 |
3 | 50 |
0 | 50 |
4 | 48 |
Número | Frecuencia |
---|---|
0 | 67 |
4 | 62 |
5 | 61 |
3 | 61 |
9 | 58 |
7 | 48 |
6 | 47 |
1 | 47 |
2 | 45 |
8 | 42 |
Número | Frecuencia |
---|---|
1 | 62 |
9 | 60 |
4 | 59 |
7 | 58 |
0 | 56 |
6 | 55 |
5 | 48 |
8 | 47 |
3 | 47 |
2 | 46 |