Número | Serie | Premio | |
---|---|---|---|
1 | 5086 | 184 | 3.000 Millones |
2 | 7682 | 198 | Bono casa 150 millones |
3 | 1843 | 057 | Bono carro 150 millones |
4 | 4775 | 160 | Seco Extrapijao 100 millones |
5 | 7285 | 184 | Seco Revancha 70 millones |
6 | 0530 | 171 | Seco Megafortuna 50 millones |
7 | 1367 | 161 | Seco Megafortuna 50 millones |
8 | 4251 | 138 | Seco Megafortuna 50 millones |
9 | 4533 | 167 | Seco Megafortuna 50 millones |
10 | 0960 | 125 | Seco Lotto 8 millones |
11 | 8059 | 042 | Seco Lotto 8 millones |
12 | 6928 | 004 | Seco Lotto 8 millones |
13 | 9338 | 157 | Seco Lotto 8 millones |
14 | 4578 | 045 | Seco Lotto 8 millones |
15 | 4968 | 112 | Seco Lotto 8 millones |
16 | 2558 | 162 | Seco Lotto 8 millones |
17 | 5376 | 165 | Seco Lotto 8 millones |
18 | 9710 | 161 | Seco Lotto 8 millones |
19 | 9739 | 061 | Seco Lotto 8 millones |
20 | 2655 | 049 | Seco Lotto 8 millones |
21 | 0461 | 081 | Seco Lotto 8 millones |
22 | 3451 | 078 | Seco Lotto 8 millones |
23 | 0675 | 185 | Seco Lotto 8 millones |
24 | 9624 | 052 | Seco Lotto 8 millones |
25 | 4426 | 010 | Seco Quincenazo 24 millones |
26 | 8313 | 079 | Seco Quincenazo 24 millones |
27 | 4873 | 011 | Seco de oro 10 millones |
28 | 5889 | 187 | Seco de oro 10 millones |
29 | 8922 | 043 | Seco de oro 10 millones |
30 | 2162 | 088 | Seco de oro 10 millones |
31 | 6139 | 015 | Seco de oro 10 millones |
32 | 3068 | 096 | Seco de oro 10 millones |
33 | 7808 | 027 | Seco de oro 10 millones |
34 | 7836 | 149 | Seco de oro 10 millones |
35 | 3106 | 078 | Seco de oro 10 millones |
Fecha | Nº | Importe |
---|---|---|
Lunes 20 de Noviembre de 2023 | 2984 - 042 | 3.000 Millones |
Martes 14 de Noviembre de 2023 | 6884 - 142 | 3.000 Millones |
Martes 7 de Noviembre de 2023 | 8455 - 138 | 3.000 Millones |
Lunes 30 de Octubre de 2023 | 1817 - 153 | 3.000 Millones |
Lunes 23 de Octubre de 2023 | 8720 - 063 | 3.000 Millones |
Martes 17 de Octubre de 2023 | 4587 - 114 | 3.000 Millones |
Lunes 9 de Octubre de 2023 | 1462 - 078 | 3.000 Millones |
Lunes 2 de Octubre de 2023 | 0051 - 077 | 3.000 Millones |
Lunes 25 de Septiembre de 2023 | 2430 - 162 | Premio Mayor |
Lunes 18 de Septiembre de 2023 | 6484 - 021 | 3.000 Millones |
Lunes 11 de Septiembre de 2023 | 7719 - 180 | 3.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Tolima se realizan los Lunes a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Tolima puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Tolima son: Dirección: Cra 2 #11-59, Ibagué, Tolima, Colombia. (Edificio Beneficencia Del Tolima), Teléfono: .
Hoy Lunes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Tolima realizado el Lunes 27 de Noviembre de 2023. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 5086, 184 y 3.000 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Tolima queda de la siguiente manera.
Número | Frecuencia |
---|---|
6 | 54 |
2 | 54 |
8 | 52 |
4 | 52 |
7 | 51 |
1 | 45 |
0 | 41 |
3 | 40 |
5 | 36 |
9 | 34 |
Número | Frecuencia |
---|---|
1 | 57 |
8 | 54 |
4 | 48 |
2 | 46 |
6 | 44 |
0 | 44 |
9 | 43 |
5 | 42 |
3 | 41 |
7 | 40 |
Número | Frecuencia |
---|---|
1 | 58 |
7 | 53 |
4 | 52 |
8 | 49 |
0 | 44 |
5 | 43 |
2 | 43 |
9 | 42 |
6 | 39 |
3 | 36 |
Número | Frecuencia |
---|---|
1 | 62 |
6 | 49 |
5 | 48 |
3 | 45 |
4 | 44 |
7 | 44 |
8 | 43 |
0 | 42 |
2 | 41 |
9 | 41 |