| Número | Serie | Premio | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4716 | 034 | 3.500 Millones |
| 2 | 6277 | 275 | Casa Para Siempre 270 millones |
| 3 | 5812 | 036 | Cero Kilómetros 240 millones |
| 4 | 9227 | 214 | Dulima Dorada 150 millones |
| 5 | 7697 | 102 | Dulima Dorada 150 millones |
| 6 | 0025 | 055 | El Top de la Suerte 60 millones |
| 7 | 7935 | 201 | El Top de la Suerte 60 millones |
| 8 | 0261 | 168 | El Top de la Suerte 60 millones |
| 9 | 1756 | 048 | El Tren de la Fortuna 45 millones |
| 10 | 1365 | 227 | El Tren de la Fortuna 45 millones |
| 11 | 6672 | 210 | El Tren de la Fortuna 45 millones |
| 12 | 2047 | 014 | El Tren de la Fortuna 45 millones |
| 13 | 1556 | 161 | Lluvia de Oro 21 millones |
| 14 | 6259 | 210 | Lluvia de Oro 21 millones |
| 15 | 4649 | 166 | Lluvia de Oro 21 millones |
| 16 | 0106 | 240 | Lluvia de Oro 21 millones |
| 17 | 1725 | 153 | Lluvia de Oro 21 millones |
| 18 | 9899 | 136 | Lluvia de Oro 21 millones |
| 19 | 1787 | 171 | Lluvia de Oro 21 millones |
| 20 | 9436 | 106 | Lluvia de Oro 21 millones |
| 21 | 7030 | 205 | Lluvia de Oro 21 millones |
| 22 | 5126 | 155 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 23 | 8400 | 212 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 24 | 8328 | 047 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 25 | 9784 | 210 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 26 | 8745 | 133 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 27 | 0652 | 139 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 28 | 8489 | 131 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 29 | 3389 | 209 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 30 | 7698 | 216 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 31 | 1645 | 157 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 32 | 9507 | 139 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 33 | 7072 | 264 | La Ráfaga Millonaria 15 millones |
| 34 | 5267 | 000 | El Travieso del Tolima 900 mil |
| Fecha | Nº | Importe |
|---|---|---|
| Lunes 4 de Agosto de 2025 | 9340 - 130 | 3.500 Millones |
| Lunes 28 de Julio de 2025 | 1204 - 166 | 3.000 Millones |
| Lunes 21 de Julio de 2025 | 7140 - 068 | 3.000 Millones |
| Lunes 14 de Julio de 2025 | 0313 - 111 | 3.000 Millones |
| Lunes 7 de Julio de 2025 | 3004 - 133 | 3.000 Millones |
| Martes 1 de Julio de 2025 | 0831 - 071 | 3.000 Millones |
| Martes 24 de Junio de 2025 | 1873 - 157 | 3.000 Millones |
| Lunes 16 de Junio de 2025 | 9650 - 080 | 3.000 Millones |
| Lunes 9 de Junio de 2025 | 0446 - 106 | 3.000 Millones |
| Martes 3 de Junio de 2025 | 3180-0 - 040 | 3.000 Millones |
| Lunes 26 de Mayo de 2025 | 4977-4 - 0 | 3.000 Millones |
Los sorteos de la Loteria del Tolima se realizan los Lunes a las 23:00. Si eres aficionado a jugar a la Loteria del Tolima puedes comprobar desde aquí el últimos resultado.
Los datos de contacto de la Loteria del Tolima son: Dirección: Cra 2 #11-59, Ibagué, Tolima, Colombia. (Edificio Beneficencia Del Tolima), Teléfono: .
Hoy Lunes, ya hemos publicado en nuestra página el último sorteo de la Loteria del Tolima realizado el Lunes 11 de Agosto de 2025. Conoce el numero, la serie y el importe del Premio Mayor y el detalle de los Premios Secos
El número, serie e importe del premio mayor se corresponden con 4716, 034 y 3.500 Millones respectivamente.
El resultado para el chance en la Loteria del Tolima queda de la siguiente manera.
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 63 |
| 2 | 63 |
| 6 | 61 |
| 4 | 58 |
| 7 | 58 |
| 0 | 56 |
| 1 | 55 |
| 3 | 55 |
| 9 | 40 |
| 5 | 39 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 64 |
| 4 | 59 |
| 8 | 59 |
| 3 | 55 |
| 6 | 54 |
| 0 | 54 |
| 9 | 52 |
| 7 | 51 |
| 2 | 51 |
| 5 | 49 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 70 |
| 8 | 62 |
| 7 | 61 |
| 4 | 59 |
| 0 | 52 |
| 5 | 51 |
| 2 | 51 |
| 9 | 50 |
| 6 | 48 |
| 3 | 44 |
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 73 |
| 6 | 60 |
| 3 | 59 |
| 9 | 56 |
| 4 | 54 |
| 5 | 51 |
| 7 | 51 |
| 0 | 50 |
| 2 | 47 |
| 8 | 47 |