Ultimo resultado de Sinuano Noche - 19/11/2026
Resultados anteriores de Sinuano Noche
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Miércoles 18 de Noviembre de 2026 | 6388 |
| Martes 17 de Noviembre de 2026 | 1075 |
| Lunes 16 de Noviembre de 2026 | 1195 |
| Domingo 15 de Noviembre de 2026 | 4464 |
| Sábado 14 de Noviembre de 2026 | 1560 |
| Viernes 13 de Noviembre de 2026 | 3724 |
| Jueves 12 de Noviembre de 2026 | 8288 |
| Miércoles 11 de Noviembre de 2026 | 9016 |
| Martes 10 de Noviembre de 2026 | 5752 |
| Lunes 9 de Noviembre de 2026 | 0761 |
| Domingo 8 de Noviembre de 2026 | 3133 |
Estadísticas de Sinuano Noche desde 15-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 458 |
| 8 | 448 |
| 9 | 443 |
| 2 | 441 |
| 6 | 441 |
| 3 | 432 |
| 5 | 430 |
| 0 | 425 |
| 7 | 422 |
| 4 | 411 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 464 |
| 5 | 453 |
| 1 | 444 |
| 9 | 444 |
| 8 | 439 |
| 0 | 439 |
| 4 | 427 |
| 3 | 424 |
| 6 | 419 |
| 7 | 398 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 465 |
| 8 | 465 |
| 0 | 452 |
| 1 | 439 |
| 7 | 437 |
| 2 | 426 |
| 5 | 424 |
| 6 | 421 |
| 4 | 416 |
| 3 | 406 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 450 |
| 9 | 450 |
| 2 | 449 |
| 7 | 446 |
| 4 | 445 |
| 6 | 438 |
| 3 | 428 |
| 5 | 422 |
| 1 | 418 |
| 8 | 405 |