Ultimo resultado de Sinuano Día - 10/11/2026
Resultados anteriores de Sinuano Día
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Lunes 9 de Noviembre de 2026 | 7217 |
| Domingo 8 de Noviembre de 2026 | 8861 |
| Sábado 7 de Noviembre de 2026 | 4408 |
| Viernes 6 de Noviembre de 2026 | 0223 |
| Jueves 5 de Noviembre de 2026 | 9760 |
| Miércoles 4 de Noviembre de 2026 | 9658 |
| Martes 3 de Noviembre de 2026 | 5610 |
| Lunes 2 de Noviembre de 2026 | 4233 |
| Domingo 1 de Noviembre de 2026 | 3270 |
| Sábado 31 de Octubre de 2026 | 0278 |
| Viernes 30 de Octubre de 2026 | 7218 |
Estadísticas de Sinuano Día desde 15-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 486 |
| 8 | 468 |
| 1 | 450 |
| 5 | 449 |
| 6 | 443 |
| 3 | 425 |
| 0 | 407 |
| 9 | 404 |
| 7 | 395 |
| 4 | 391 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 447 |
| 3 | 445 |
| 8 | 444 |
| 6 | 439 |
| 0 | 437 |
| 2 | 435 |
| 5 | 426 |
| 9 | 421 |
| 4 | 420 |
| 1 | 404 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 6 | 471 |
| 0 | 451 |
| 1 | 439 |
| 3 | 439 |
| 8 | 436 |
| 4 | 430 |
| 9 | 427 |
| 2 | 423 |
| 5 | 401 |
| 7 | 401 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 475 |
| 2 | 459 |
| 0 | 439 |
| 7 | 437 |
| 9 | 427 |
| 5 | 426 |
| 8 | 422 |
| 6 | 416 |
| 1 | 411 |
| 4 | 406 |