Ultimo resultado de Pijao de Oro - 24/12/2025
Resultados anteriores de Pijao de Oro
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Martes 23 de Diciembre de 2025 | 4641 |
| Lunes 22 de Diciembre de 2025 | 7088 |
| Domingo 21 de Diciembre de 2025 | 9749 |
| Sábado 20 de Diciembre de 2025 | 2216 |
| Viernes 19 de Diciembre de 2025 | 0781 |
| Jueves 18 de Diciembre de 2025 | 5161 |
| Miércoles 17 de Diciembre de 2025 | 9965 |
| Martes 16 de Diciembre de 2025 | 3163 |
| Lunes 15 de Diciembre de 2025 | 3350 |
| Domingo 14 de Diciembre de 2025 | 7208 |
| Sábado 13 de Diciembre de 2025 | 1431 |
Estadísticas de Pijao de Oro desde 15-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 440 |
| 0 | 426 |
| 6 | 411 |
| 4 | 399 |
| 7 | 398 |
| 2 | 391 |
| 5 | 390 |
| 1 | 389 |
| 9 | 382 |
| 3 | 378 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 426 |
| 9 | 422 |
| 8 | 407 |
| 6 | 402 |
| 3 | 400 |
| 0 | 394 |
| 5 | 393 |
| 2 | 391 |
| 4 | 385 |
| 7 | 384 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 436 |
| 5 | 430 |
| 8 | 412 |
| 3 | 401 |
| 9 | 399 |
| 0 | 394 |
| 6 | 386 |
| 4 | 384 |
| 7 | 382 |
| 1 | 380 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 452 |
| 3 | 426 |
| 4 | 403 |
| 1 | 400 |
| 9 | 398 |
| 2 | 395 |
| 5 | 393 |
| 8 | 391 |
| 6 | 375 |
| 7 | 371 |