Ultimo resultado de Pijao de Oro - 24/02/2026
Resultados anteriores de Pijao de Oro
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Lunes 23 de Febrero de 2026 | 6555 |
| Domingo 22 de Febrero de 2026 | 7450 |
| Sábado 21 de Febrero de 2026 | 6756 |
| Viernes 20 de Febrero de 2026 | 0423 |
| Jueves 19 de Febrero de 2026 | 2420 |
| Miércoles 18 de Febrero de 2026 | 1279 |
| Martes 17 de Febrero de 2026 | 4557 |
| Lunes 16 de Febrero de 2026 | 8603 |
| Domingo 15 de Febrero de 2026 | 5680 |
| Sábado 14 de Febrero de 2026 | 8721 |
| Viernes 13 de Febrero de 2026 | 5608 |
Estadísticas de Pijao de Oro desde 15-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 444 |
| 0 | 436 |
| 6 | 418 |
| 4 | 405 |
| 7 | 401 |
| 5 | 399 |
| 2 | 394 |
| 1 | 393 |
| 9 | 389 |
| 3 | 388 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 429 |
| 1 | 428 |
| 8 | 414 |
| 3 | 408 |
| 6 | 405 |
| 5 | 405 |
| 0 | 399 |
| 2 | 398 |
| 7 | 392 |
| 4 | 389 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 445 |
| 5 | 439 |
| 8 | 414 |
| 9 | 405 |
| 3 | 405 |
| 0 | 398 |
| 6 | 397 |
| 4 | 394 |
| 7 | 387 |
| 1 | 383 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 454 |
| 3 | 430 |
| 4 | 409 |
| 1 | 406 |
| 9 | 403 |
| 2 | 401 |
| 8 | 401 |
| 5 | 401 |
| 6 | 384 |
| 7 | 378 |