Ultimo resultado de Paisita Día - 14/11/2026
Resultados anteriores de Paisita Día
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Viernes 13 de Noviembre de 2026 | 6333 |
| Jueves 12 de Noviembre de 2026 | 7204 |
| Miércoles 11 de Noviembre de 2026 | 1974 |
| Martes 10 de Noviembre de 2026 | 0478 |
| Lunes 9 de Noviembre de 2026 | 9885 |
| Domingo 8 de Noviembre de 2026 | 3711 |
| Sábado 7 de Noviembre de 2026 | 6631 |
| Viernes 6 de Noviembre de 2026 | 8629 |
| Jueves 5 de Noviembre de 2026 | 6594 |
| Miércoles 4 de Noviembre de 2026 | 6137 |
| Martes 3 de Noviembre de 2026 | 2158 |
Estadísticas de Paisita Día desde 15-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 476 |
| 4 | 464 |
| 2 | 452 |
| 0 | 442 |
| 3 | 431 |
| 7 | 429 |
| 1 | 421 |
| 5 | 418 |
| 8 | 415 |
| 6 | 410 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 467 |
| 3 | 464 |
| 5 | 457 |
| 9 | 452 |
| 8 | 439 |
| 6 | 431 |
| 2 | 429 |
| 1 | 419 |
| 4 | 402 |
| 0 | 398 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 460 |
| 8 | 452 |
| 9 | 448 |
| 1 | 446 |
| 7 | 444 |
| 5 | 437 |
| 6 | 430 |
| 4 | 425 |
| 2 | 422 |
| 3 | 394 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 467 |
| 9 | 458 |
| 6 | 450 |
| 3 | 448 |
| 7 | 428 |
| 5 | 427 |
| 4 | 425 |
| 0 | 423 |
| 1 | 422 |
| 8 | 410 |