Ultimo resultado de Fantastica Noche - 04/11/2026
Resultados anteriores de Fantastica Noche
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Martes 3 de Noviembre de 2026 | 6943 |
| Lunes 2 de Noviembre de 2026 | 4504 |
| Domingo 1 de Noviembre de 2026 | 5889 |
| Sábado 31 de Octubre de 2026 | 0844 |
| Viernes 30 de Octubre de 2026 | 9011 |
| Jueves 29 de Octubre de 2026 | 1414 |
| Miércoles 28 de Octubre de 2026 | 5436 |
| Martes 27 de Octubre de 2026 | 5738 |
| Lunes 26 de Octubre de 2026 | 4711 |
| Domingo 25 de Octubre de 2026 | 1810 |
| Sábado 24 de Octubre de 2026 | 9702 |
Estadísticas de Fantastica Noche desde 24-10-2017
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 329 |
| 7 | 329 |
| 9 | 326 |
| 5 | 321 |
| 1 | 318 |
| 6 | 317 |
| 2 | 306 |
| 3 | 297 |
| 8 | 296 |
| 4 | 292 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 8 | 348 |
| 4 | 322 |
| 0 | 320 |
| 5 | 319 |
| 7 | 317 |
| 3 | 313 |
| 9 | 309 |
| 2 | 301 |
| 1 | 297 |
| 6 | 285 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 344 |
| 4 | 328 |
| 9 | 319 |
| 1 | 314 |
| 8 | 311 |
| 7 | 310 |
| 3 | 307 |
| 5 | 304 |
| 6 | 298 |
| 0 | 296 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 339 |
| 2 | 329 |
| 4 | 329 |
| 9 | 319 |
| 8 | 317 |
| 6 | 308 |
| 7 | 303 |
| 5 | 302 |
| 1 | 298 |
| 0 | 287 |