Ultimo resultado de Dorado Mañana - 28/02/2026
Resultados anteriores de Dorado Mañana
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Viernes 27 de Febrero de 2026 | 3514 |
| Jueves 26 de Febrero de 2026 | 4637 |
| Miércoles 25 de Febrero de 2026 | 7277 |
| Martes 24 de Febrero de 2026 | 0148 |
| Lunes 23 de Febrero de 2026 | 2371 |
| Sábado 21 de Febrero de 2026 | 5142 |
| Viernes 20 de Febrero de 2026 | 9662 |
| Jueves 19 de Febrero de 2026 | 1937 |
| Miércoles 18 de Febrero de 2026 | 2051 |
| Martes 17 de Febrero de 2026 | 2628 |
| Lunes 16 de Febrero de 2026 | 7485 |
Estadísticas de Dorado Mañana desde 16-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 365 |
| 7 | 357 |
| 8 | 356 |
| 0 | 352 |
| 1 | 352 |
| 6 | 339 |
| 3 | 332 |
| 9 | 305 |
| 4 | 299 |
| 2 | 294 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 372 |
| 2 | 360 |
| 6 | 341 |
| 3 | 335 |
| 1 | 334 |
| 8 | 330 |
| 4 | 324 |
| 7 | 323 |
| 0 | 322 |
| 9 | 310 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 349 |
| 8 | 348 |
| 2 | 347 |
| 0 | 347 |
| 9 | 341 |
| 4 | 336 |
| 7 | 333 |
| 6 | 332 |
| 5 | 319 |
| 3 | 299 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 362 |
| 3 | 350 |
| 4 | 347 |
| 5 | 346 |
| 1 | 341 |
| 0 | 331 |
| 6 | 321 |
| 9 | 319 |
| 2 | 318 |
| 8 | 316 |