Ultimo resultado de Dorado Mañana - 14/05/2026
Resultados anteriores de Dorado Mañana
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Miércoles 13 de Mayo de 2026 | 4393 |
| Martes 12 de Mayo de 2026 | 0505 |
| Lunes 11 de Mayo de 2026 | 5000 |
| Sábado 9 de Mayo de 2026 | 7788 |
| Viernes 8 de Mayo de 2026 | 5402 |
| Jueves 7 de Mayo de 2026 | 8502 |
| Miércoles 6 de Mayo de 2026 | 9944 |
| Martes 5 de Mayo de 2026 | 9579 |
| Lunes 4 de Mayo de 2026 | 5768 |
| Sábado 2 de Mayo de 2026 | 0745 |
| Jueves 30 de Abril de 2026 | 2995 |
Estadísticas de Dorado Mañana desde 16-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 372 |
| 7 | 363 |
| 8 | 361 |
| 1 | 358 |
| 0 | 357 |
| 6 | 343 |
| 3 | 338 |
| 9 | 309 |
| 4 | 306 |
| 2 | 301 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 375 |
| 2 | 361 |
| 6 | 350 |
| 3 | 346 |
| 1 | 338 |
| 8 | 334 |
| 0 | 330 |
| 7 | 328 |
| 4 | 327 |
| 9 | 319 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 353 |
| 1 | 353 |
| 8 | 351 |
| 2 | 349 |
| 7 | 346 |
| 9 | 344 |
| 4 | 343 |
| 6 | 336 |
| 5 | 327 |
| 3 | 306 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 370 |
| 5 | 354 |
| 4 | 352 |
| 3 | 351 |
| 1 | 348 |
| 0 | 336 |
| 6 | 328 |
| 9 | 326 |
| 2 | 323 |
| 8 | 320 |