Ultimo resultado de Cash Three Día - 18/11/2026
Resultados anteriores de Cash Three Día
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Martes 17 de Noviembre de 2026 | 128 |
| Lunes 16 de Noviembre de 2026 | 690 |
| Domingo 15 de Noviembre de 2026 | 797 |
| Sábado 14 de Noviembre de 2026 | 576 |
| Viernes 13 de Noviembre de 2026 | 290 |
| Jueves 12 de Noviembre de 2026 | 454 |
| Miércoles 11 de Noviembre de 2026 | 172 |
| Martes 10 de Noviembre de 2026 | 217 |
| Lunes 9 de Noviembre de 2026 | 310 |
| Domingo 8 de Noviembre de 2026 | 499 |
| Sábado 7 de Noviembre de 2026 | 355 |
Estadísticas de Cash Three Día desde 15-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 5 | 466 |
| 2 | 462 |
| 3 | 454 |
| 4 | 448 |
| 0 | 442 |
| 1 | 434 |
| 8 | 429 |
| 6 | 413 |
| 9 | 411 |
| 7 | 383 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 476 |
| 7 | 463 |
| 9 | 439 |
| 1 | 437 |
| 4 | 431 |
| 5 | 429 |
| 8 | 429 |
| 0 | 423 |
| 3 | 408 |
| 6 | 407 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 3 | 459 |
| 5 | 449 |
| 7 | 449 |
| 9 | 447 |
| 4 | 442 |
| 6 | 437 |
| 0 | 425 |
| 8 | 419 |
| 1 | 412 |
| 2 | 403 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 0 | 4342 |