Ultimo resultado de Astro Sol - 20/11/2026
Resultados anteriores de Astro Sol
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Jueves 19 de Noviembre de 2026 | 3712 |
| Miércoles 18 de Noviembre de 2026 | 0748 |
| Martes 17 de Noviembre de 2026 | 8288 |
| Sábado 14 de Noviembre de 2026 | 1923 |
| Viernes 13 de Noviembre de 2026 | 8586 |
| Jueves 12 de Noviembre de 2026 | 6313 |
| Miércoles 11 de Noviembre de 2026 | 3012 |
| Martes 10 de Noviembre de 2026 | 3717 |
| Lunes 9 de Noviembre de 2026 | 9981 |
| Sábado 7 de Noviembre de 2026 | 9185 |
| Viernes 6 de Noviembre de 2026 | 8953 |
Estadísticas de Astro Sol desde 15-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 9 | 390 |
| 8 | 366 |
| 2 | 365 |
| 4 | 364 |
| 5 | 348 |
| 0 | 342 |
| 3 | 340 |
| 1 | 327 |
| 6 | 322 |
| 7 | 318 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 374 |
| 7 | 372 |
| 4 | 359 |
| 3 | 358 |
| 9 | 357 |
| 6 | 355 |
| 8 | 338 |
| 5 | 333 |
| 1 | 325 |
| 0 | 311 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 6 | 380 |
| 3 | 371 |
| 0 | 360 |
| 5 | 350 |
| 7 | 347 |
| 4 | 346 |
| 8 | 341 |
| 1 | 338 |
| 9 | 336 |
| 2 | 313 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 1 | 376 |
| 5 | 373 |
| 3 | 360 |
| 6 | 354 |
| 9 | 349 |
| 0 | 348 |
| 8 | 344 |
| 4 | 335 |
| 7 | 330 |
| 2 | 313 |