Ultimo resultado de Astro Luna - 04/11/2026
Resultados anteriores de Astro Luna
| Fecha | Nº |
|---|---|
| Martes 3 de Noviembre de 2026 | 6991 |
| Lunes 2 de Noviembre de 2026 | 0603 |
| Domingo 1 de Noviembre de 2026 | 8882 |
| Sábado 31 de Octubre de 2026 | 2522 |
| Viernes 30 de Octubre de 2026 | 2259 |
| Jueves 29 de Octubre de 2026 | 5045 |
| Miércoles 28 de Octubre de 2026 | 7047 |
| Martes 27 de Octubre de 2026 | 7534 |
| Lunes 26 de Octubre de 2026 | 3424 |
| Domingo 25 de Octubre de 2026 | 0743 |
| Sábado 24 de Octubre de 2026 | 0460 |
Estadísticas de Astro Luna desde 15-10-2014
Frecuencia por posición
Tabla de aparición de la última cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 473 |
| 5 | 445 |
| 3 | 435 |
| 9 | 431 |
| 8 | 428 |
| 1 | 419 |
| 6 | 417 |
| 0 | 415 |
| 4 | 408 |
| 7 | 398 |
Tabla de aparición de la 3ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 7 | 462 |
| 3 | 457 |
| 2 | 454 |
| 0 | 448 |
| 5 | 446 |
| 1 | 417 |
| 4 | 412 |
| 8 | 399 |
| 9 | 396 |
| 6 | 378 |
Tabla de aparición de la 2ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 6 | 468 |
| 5 | 445 |
| 7 | 440 |
| 0 | 438 |
| 9 | 427 |
| 3 | 425 |
| 8 | 420 |
| 4 | 418 |
| 1 | 400 |
| 2 | 388 |
Tabla de aparición de la 1ª cifra
| Número | Frecuencia |
|---|---|
| 2 | 447 |
| 4 | 441 |
| 9 | 440 |
| 7 | 437 |
| 0 | 428 |
| 8 | 423 |
| 3 | 420 |
| 5 | 419 |
| 6 | 411 |
| 1 | 403 |